Results for Plutonium 258 (Z=94, N=164) version française
    259Am    
    Z=95 & N=164    
257Pu Z=94 & N=163
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1864.71 109.81 -2485.48 -4352.71 23797.00 41832.70 -0.803 -0.806 0.074 0.040
-0.55 -1867.84 104.86 -2284.91 -3983.43 19910.10 34377.80 -0.738 -0.738 0.062 0.033
-0.50 -1872.62 100.44 -2071.70 -3626.79 19154.90 33851.20 -0.669 -0.672 0.060 0.033
-0.45 -1875.54 98.36 -1863.51 -3265.13 15153.80 26817.70 -0.602 -0.605 0.047 0.026
-0.40 -1874.61 80.53 -1655.23 -2903.56 12364.10 22077.80 -0.535 -0.538 0.039 0.021
-0.35 -1875.42 69.27 -1447.72 -2541.22 10067.00 18063.00 -0.468 -0.471 0.031 0.017
-0.30 -1876.04 51.02 -1247.36 -2171.73 5884.12 9858.40 -0.403 -0.402 0.018 0.010
-0.25 -1876.64 39.15 -1052.38 -1796.87 2915.76 4259.09 -0.340 -0.333 0.009 0.004
-0.20 -1877.51 28.53 -828.28 -1451.12 4552.68 7874.27 -0.268 -0.269 0.014 0.008
-0.15 -1877.70 17.87 -610.93 -1098.62 2975.04 5275.26 -0.197 -0.203 0.009 0.005
-0.10 -1876.29 8.13 -402.69 -737.02 1695.69 3150.09 -0.130 -0.136 0.005 0.003
-0.05 -1874.96 1.93 -199.80 -370.05 575.83 1102.58 -0.065 -0.069 0.002 0.001
0.00 -1874.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1875.01 1.96 198.44 371.41 562.88 1044.21 0.064 0.069 0.002 0.001
0.10 -1876.88 7.95 402.89 736.81 305.52 171.32 0.130 0.136 0.001 0.000
0.15 -1879.79 19.94 609.99 1099.56 -1025.74 -3063.50 0.197 0.204 -0.003 -0.003
0.20 -1881.70 34.01 821.98 1457.41 -1414.06 -4916.24 0.266 0.270 -0.004 -0.005
0.25 -1881.14 40.23 1042.55 1806.70 126.81 -2848.17 0.337 0.335 0.000 -0.003
0.30 -1879.81 53.31 1239.68 2179.41 4949.23 6968.18 0.401 0.404 0.015 0.007
0.35 -1879.18 63.35 1442.65 2546.30 9214.35 15330.50 0.466 0.472 0.029 0.015
0.40 -1878.42 78.42 1644.66 2914.14 13368.10 23705.10 0.531 0.540 0.042 0.023
0.45 -1878.21 98.64 1850.86 3277.78 19085.50 34786.70 0.598 0.607 0.060 0.034
0.50 -1877.82 112.61 2077.54 3620.96 24251.90 43591.80 0.671 0.671 0.076 0.042
0.55 -1876.30 109.55 2302.57 3965.78 28307.40 50300.70 0.744 0.734 0.088 0.049
0.60 -1874.11 105.95 2516.53 4321.66 26011.40 45665.00 0.813 0.800 0.081 0.044
0.65 -1873.63 111.10 2718.37 4689.67 21587.40 37233.90 0.878 0.868 0.067 0.036
0.70 -1874.13 122.96 2924.22 5053.67 20290.20 34518.00 0.945 0.936 0.063 0.033
0.75 -1876.20 136.95 3130.91 5416.82 21879.90 36688.10 1.012 1.003 0.068 0.035
0.80 -1877.36 144.89 3332.44 5785.14 25971.10 44315.80 1.077 1.071 0.081 0.043
0.85 -1878.21 155.42 3537.00 6150.43 31293.10 53678.60 1.143 1.139 0.098 0.052
0.90 -1878.68 164.74 3751.73 6505.57 36694.00 62151.10 1.212 1.205 0.115 0.060
0.95 -1878.88 169.64 3966.60 6860.50 44369.40 75085.60 1.282 1.271 0.139 0.073
1.00 -1878.95 174.66 4172.99 7224.01 53191.30 91450.30 1.348 1.338 0.166 0.088
1.05 -1878.90 180.82 4384.63 7582.17 58354.80 100487.00 1.417 1.404 0.182 0.097
1.10 -1878.82 190.79 4599.53 7937.17 60268.90 103369.00 1.486 1.470 0.188 0.100
1.15 -1878.98 201.56 4810.98 8295.52 62481.60 106833.00 1.554 1.536 0.195 0.103
1.20 -1879.24 211.89 5021.74 8654.66 66385.10 113419.00 1.623 1.603 0.207 0.110
1.25 -1879.55 220.94 5234.77 9011.43 71028.30 120739.00 1.691 1.669 0.222 0.117
1.30 -1879.80 225.62 5448.96 9367.14 76248.30 128949.00 1.761 1.735 0.238 0.125
Z=94 & N=165 259Pu
    Z=93 & N=164    
    257Np    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés