Results for Thorium 238 (Z=90, N=148) version française
    239Pa    
    Z=91 & N=148    
237Th Z=90 & N=147
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1765.60 95.38 -2242.66 -3735.08 20657.90 35788.30 -0.799 -0.809 0.075 0.043
-0.55 -1768.09 89.36 -2064.49 -3415.10 16502.80 27641.30 -0.735 -0.740 0.060 0.033
-0.50 -1769.70 79.58 -1877.89 -3103.56 14106.10 23139.30 -0.669 -0.672 0.051 0.028
-0.45 -1774.37 74.07 -1703.70 -2779.60 13330.80 21755.30 -0.607 -0.602 0.048 0.026
-0.40 -1776.98 68.56 -1521.36 -2463.80 9946.32 15425.60 -0.542 -0.534 0.036 0.018
-0.35 -1777.55 56.90 -1320.77 -2166.24 7278.33 11442.20 -0.470 -0.469 0.026 0.014
-0.30 -1778.69 51.80 -1129.87 -1859.00 5632.73 9226.68 -0.402 -0.403 0.020 0.011
-0.25 -1778.41 42.58 -938.69 -1552.04 3688.29 6234.71 -0.334 -0.336 0.013 0.007
-0.20 -1777.54 33.80 -743.46 -1249.12 5793.83 10316.90 -0.265 -0.271 0.021 0.012
-0.15 -1777.28 20.72 -550.59 -943.84 4214.76 7757.26 -0.196 -0.204 0.015 0.009
-0.10 -1775.59 8.03 -364.14 -632.15 2167.62 4100.50 -0.130 -0.137 0.008 0.005
-0.05 -1774.17 1.68 -181.36 -316.78 496.33 959.69 -0.065 -0.069 0.002 0.001
0.00 -1773.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1774.36 1.73 182.41 315.74 478.07 893.94 0.065 0.068 0.002 0.001
0.10 -1776.77 8.12 365.47 630.82 2351.76 4182.81 0.130 0.137 0.009 0.005
0.15 -1780.51 19.60 546.39 948.04 4129.99 7060.53 0.195 0.205 0.015 0.008
0.20 -1784.05 35.97 724.72 1267.86 5822.92 9668.98 0.258 0.275 0.021 0.012
0.25 -1786.33 54.36 916.40 1574.32 7902.96 12761.00 0.326 0.341 0.029 0.015
0.30 -1786.27 66.73 1127.01 1861.85 10296.90 16168.20 0.401 0.403 0.037 0.019
0.35 -1784.61 76.90 1323.47 2163.54 14778.70 24372.90 0.471 0.469 0.054 0.029
0.40 -1781.68 85.63 1522.86 2462.29 18184.90 30304.60 0.542 0.533 0.066 0.036
0.45 -1778.47 78.99 1717.95 2765.35 19383.20 32229.10 0.612 0.599 0.070 0.038
0.50 -1776.39 72.36 1904.17 3077.28 13140.20 21231.50 0.678 0.666 0.048 0.025
0.55 -1776.29 80.81 2086.85 3392.74 10582.70 16741.90 0.743 0.735 0.038 0.020
0.60 -1776.99 92.27 2275.81 3701.93 11033.70 17312.40 0.810 0.802 0.040 0.021
0.65 -1778.57 105.47 2463.39 4012.49 16282.30 26271.50 0.877 0.869 0.059 0.031
0.70 -1780.58 121.26 2644.50 4329.52 20440.60 33865.30 0.942 0.938 0.074 0.040
0.75 -1782.14 133.25 2834.76 4637.40 24775.50 40919.70 1.009 1.004 0.090 0.049
0.80 -1782.70 134.52 3036.56 4933.74 30404.00 48899.40 1.081 1.068 0.110 0.058
0.85 -1782.64 139.29 3234.65 5233.82 39138.40 62359.50 1.152 1.133 0.142 0.074
0.90 -1782.71 151.79 3427.07 5539.55 47944.30 76727.20 1.220 1.200 0.174 0.091
0.95 -1782.91 174.57 3606.62 5858.14 57568.90 94327.20 1.284 1.269 0.209 0.112
1.00 -1782.92 196.19 3796.89 6166.00 65108.80 107135.00 1.352 1.335 0.237 0.128
1.05 -1781.59 185.87 3994.87 6466.13 71539.50 116752.00 1.423 1.400 0.260 0.139
1.10 -1779.55 178.02 4182.41 6776.79 80030.40 130592.00 1.489 1.468 0.291 0.156
1.15 -1777.40 180.93 4379.96 7077.34 89393.90 144673.00 1.560 1.533 0.325 0.173
1.20 -1775.15 179.89 4582.35 7373.15 95822.70 153771.00 1.632 1.597 0.348 0.183
1.25 -1773.49 179.18 4770.69 7682.91 79328.10 127457.00 1.699 1.664 0.288 0.152
1.30 -1772.27 181.71 4959.72 7992.08 79994.40 127963.00 1.766 1.731 0.291 0.153
Z=90 & N=149 239Th
    Z=89 & N=148    
    237Ac    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés