Results for Radon 220 (Z=86, N=134) version française
    221Fr    
    Z=87 & N=134    
219Rn Z=86 & N=133
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1665.67 85.47 -2054.38 -3189.01 18630.30 29697.90 -0.807 -0.804 0.079 0.043
-0.55 -1671.19 81.74 -1875.27 -2931.18 14989.60 24311.10 -0.736 -0.739 0.063 0.036
-0.50 -1673.59 73.79 -1705.52 -2663.98 12016.20 19065.70 -0.670 -0.671 0.051 0.028
-0.45 -1676.56 70.00 -1537.35 -2395.20 11883.10 19283.60 -0.604 -0.604 0.050 0.028
-0.40 -1679.31 62.50 -1381.99 -2113.61 9731.53 15216.40 -0.543 -0.533 0.041 0.022
-0.35 -1680.43 57.00 -1204.95 -1853.70 7457.73 11595.30 -0.473 -0.467 0.031 0.017
-0.30 -1680.56 44.68 -1017.81 -1603.89 5285.79 8603.53 -0.400 -0.404 0.022 0.013
-0.25 -1681.56 34.06 -856.62 -1328.13 3695.91 5977.15 -0.336 -0.335 0.016 0.009
-0.20 -1682.79 25.43 -685.20 -1062.60 2501.32 3992.01 -0.269 -0.268 0.011 0.006
-0.15 -1685.44 18.35 -511.17 -799.68 3424.26 5821.95 -0.201 -0.202 0.014 0.009
-0.10 -1688.10 9.64 -340.09 -533.81 2066.62 3544.77 -0.134 -0.135 0.009 0.005
-0.05 -1688.59 2.42 -170.14 -266.81 758.01 1292.98 -0.067 -0.067 0.003 0.002
0.00 -1688.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1688.84 4.28 168.05 268.90 1791.66 3093.21 0.066 0.068 0.008 0.005
0.10 -1690.21 20.29 334.21 539.68 4507.06 7638.72 0.131 0.136 0.019 0.011
0.15 -1690.51 33.34 499.51 811.33 6430.18 11007.40 0.196 0.204 0.027 0.016
0.20 -1687.89 45.43 670.26 1077.53 9018.22 15497.50 0.263 0.272 0.038 0.023
0.25 -1684.20 50.47 851.69 1333.06 11452.10 19025.30 0.334 0.336 0.048 0.028
0.30 -1681.12 55.33 1033.29 1588.41 12473.50 20133.30 0.406 0.400 0.053 0.029
0.35 -1679.29 55.26 1210.55 1848.11 11388.50 17724.10 0.475 0.466 0.048 0.026
0.40 -1679.20 65.13 1382.43 2113.17 9936.19 14719.00 0.543 0.533 0.042 0.022
0.45 -1679.93 72.85 1554.92 2377.63 8466.95 11827.50 0.611 0.599 0.036 0.017
0.50 -1681.67 82.04 1728.61 2640.89 7340.00 9682.65 0.679 0.666 0.031 0.014
0.55 -1683.28 92.95 1909.10 2897.35 7912.55 10157.20 0.750 0.730 0.033 0.015
0.60 -1683.79 91.98 2081.11 3162.28 10740.60 15077.50 0.817 0.797 0.045 0.022
0.65 -1683.95 102.78 2253.59 3426.76 14844.20 21600.20 0.885 0.864 0.063 0.032
0.70 -1683.48 110.05 2438.27 3679.03 18631.10 26413.90 0.958 0.927 0.079 0.039
0.75 -1682.36 107.96 2608.86 3945.38 23666.30 34547.30 1.025 0.994 0.100 0.051
0.80 -1681.48 118.49 2784.11 4207.09 33793.50 50003.60 1.093 1.060 0.143 0.073
0.85 -1681.38 138.94 2957.48 4470.67 41025.90 60500.10 1.162 1.127 0.173 0.088
0.90 -1680.57 140.68 3111.35 4753.75 44781.60 67349.10 1.222 1.198 0.189 0.099
0.95 -1679.01 136.29 3272.86 5029.18 48649.70 73782.80 1.285 1.268 0.205 0.108
1.00 -1677.29 134.29 3444.43 5294.57 52957.70 80232.50 1.353 1.335 0.224 0.117
1.05 -1675.86 135.32 3617.51 5558.44 57176.30 86754.60 1.421 1.401 0.241 0.127
1.10 -1674.55 139.89 3789.53 5823.37 62020.40 94530.20 1.488 1.468 0.262 0.138
1.15 -1673.26 144.86 3958.14 6091.66 67829.30 104307.00 1.554 1.535 0.286 0.153
1.20 -1672.22 151.69 4123.73 6363.07 75678.50 117743.00 1.620 1.604 0.320 0.172
1.25 -1671.41 160.18 4301.31 6622.39 84225.30 130587.00 1.689 1.669 0.356 0.191
1.30 -1670.65 165.06 4482.53 6878.17 90497.40 138906.00 1.760 1.734 0.382 0.203
Z=86 & N=135 221Rn
    Z=85 & N=134    
    219At    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés