Results for Mercury 206 (Z=80, N=126) version française
    207Tl    
    Z=81 & N=126    
205Hg Z=80 & N=125
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1577.89 72.71 -1832.12 -2867.04 15406.00 24245.20 -0.808 -0.803 0.076 0.041
-0.55 -1584.55 73.21 -1683.10 -2624.46 12761.40 20030.70 -0.742 -0.735 0.063 0.034
-0.50 -1588.52 69.80 -1519.35 -2396.62 10253.70 16506.60 -0.670 -0.671 0.051 0.028
-0.45 -1589.34 61.02 -1353.48 -2170.89 8802.53 14476.30 -0.597 -0.608 0.044 0.025
-0.40 -1592.18 53.42 -1211.84 -1920.93 8372.93 13835.30 -0.535 -0.538 0.041 0.023
-0.35 -1594.84 45.53 -1073.08 -1668.10 6328.30 9976.85 -0.473 -0.467 0.031 0.017
-0.30 -1597.12 41.41 -921.92 -1427.66 4307.47 6505.62 -0.407 -0.400 0.021 0.011
-0.25 -1599.09 31.97 -751.41 -1206.57 2493.90 4085.45 -0.331 -0.338 0.012 0.007
-0.20 -1602.11 18.79 -602.54 -963.85 1045.42 1774.92 -0.266 -0.270 0.005 0.003
-0.15 -1607.82 14.11 -456.94 -717.85 -270.19 -509.98 -0.202 -0.201 -0.001 -0.001
-0.10 -1612.42 7.67 -314.14 -469.05 -563.07 -840.48 -0.139 -0.131 -0.003 -0.001
-0.05 -1617.53 0.89 -168.17 -223.43 27.45 96.34 -0.074 -0.063 0.000 0.000
0.00 -1619.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1617.54 0.82 167.49 224.11 55.89 122.06 0.074 0.063 0.000 0.000
0.10 -1611.10 3.84 321.15 462.04 508.62 1062.78 0.142 0.129 0.003 0.002
0.15 -1603.94 14.34 457.31 717.48 2024.78 4117.48 0.202 0.201 0.010 0.007
0.20 -1598.44 22.82 608.81 957.58 3360.37 6095.39 0.269 0.268 0.017 0.010
0.25 -1594.96 30.27 756.35 1201.64 3868.56 6777.86 0.334 0.337 0.019 0.012
0.30 -1592.93 37.66 904.93 1444.66 4054.59 7057.82 0.399 0.405 0.020 0.012
0.35 -1592.18 44.63 1057.48 1683.69 4658.75 7961.71 0.466 0.472 0.023 0.014
0.40 -1592.54 52.82 1214.31 1918.46 5642.39 9272.75 0.536 0.537 0.028 0.016
0.45 -1593.79 61.00 1375.64 2148.73 6453.08 9970.03 0.607 0.602 0.032 0.017
0.50 -1595.75 70.70 1539.99 2375.98 8263.07 12137.30 0.679 0.665 0.041 0.021
0.55 -1597.45 83.27 1707.28 2600.29 10669.50 15108.80 0.753 0.728 0.053 0.026
0.60 -1598.14 94.40 1867.57 2831.59 13341.30 18833.20 0.824 0.793 0.066 0.032
0.65 -1597.60 99.58 2007.63 3083.13 16211.60 24273.50 0.886 0.863 0.080 0.041
0.70 -1596.00 95.31 2147.97 3334.38 18967.80 29506.60 0.947 0.934 0.094 0.050
0.75 -1593.69 90.88 2297.81 3576.13 22109.50 34677.50 1.014 1.002 0.110 0.059
0.80 -1591.34 94.41 2445.85 3819.70 27850.20 44753.50 1.079 1.070 0.138 0.076
0.85 -1589.54 98.57 2599.32 4057.84 33876.10 54452.80 1.147 1.136 0.168 0.092
0.90 -1588.16 104.41 2760.96 4287.79 41112.30 64887.00 1.218 1.201 0.204 0.110
0.95 -1587.10 111.71 2923.42 4516.93 46922.90 72843.50 1.290 1.265 0.232 0.124
1.00 -1586.10 117.15 3081.20 4750.75 50533.30 77791.50 1.359 1.331 0.250 0.132
1.05 -1585.16 122.22 3236.24 4987.29 52819.30 80971.20 1.428 1.397 0.262 0.137
1.10 -1584.15 125.58 3389.94 5225.20 56966.30 87281.00 1.495 1.463 0.282 0.148
1.15 -1583.03 128.25 3541.95 5464.78 62458.00 96003.00 1.562 1.531 0.309 0.163
1.20 -1582.12 133.53 3690.34 5707.98 68306.80 105689.00 1.628 1.599 0.338 0.179
1.25 -1581.39 140.73 3830.78 5959.14 73579.60 115073.00 1.690 1.669 0.365 0.195
1.30 -1580.82 147.45 3963.68 6217.82 77116.20 121840.00 1.748 1.741 0.382 0.207
Z=80 & N=127 207Hg
    Z=79 & N=126    
    205Au    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés