Results for Potassium 60 (Z=19, N=41) version française
    61 Ca    
    Z=20 & N=41    
59 K Z=19 & N=40
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -411.38 15.04 -120.33 -481.07 247.52 4396.88 -7/2 3/2 -0.509 -0.942 0.027 0.119
-0.55 -414.03 14.11 -122.65 -428.63 258.16 2854.92 -7/2 7/2 -0.518 -0.840 0.028 0.077
-0.50 -416.73 12.66 -117.46 -383.70 223.60 2066.77 -7/2 1/2 -0.497 -0.752 0.024 0.056
-0.45 -418.98 10.91 -109.46 -341.59 178.27 1551.46 -7/2 1/2 -0.463 -0.669 0.019 0.042
-0.40 -420.80 9.61 -101.34 -299.59 135.01 1091.83 -7/2 1/2 -0.428 -0.587 0.015 0.030
-0.35 -422.22 6.22 -94.60 -256.21 97.89 594.34 -7/2 5/2 -0.400 -0.502 0.011 0.016
-0.30 -423.34 5.64 -85.62 -215.08 59.36 282.27 -7/2 5/2 -0.362 -0.421 0.006 0.008
-0.25 -424.05 4.49 -53.18 -197.40 12.33 683.65 1/2 1/2 -0.225 -0.387 0.001 0.018
-0.20 -425.62 4.73 -47.09 -153.37 1.04 293.88 1/2 9/2 -0.199 -0.300 0.000 0.008
-0.15 -427.24 1.63 -40.21 -110.14 -0.74 70.83 1/2 -1/2 -0.170 -0.216 0.000 0.002
-0.10 -428.46 0.65 -30.51 -69.73 0.91 44.01 1/2 9/2 -0.129 -0.137 0.000 0.001
-0.05 -428.85 0.03 -18.90 -31.20 7.39 71.99 1/2 9/2 -0.080 -0.061 0.001 0.002
0.00 -428.07 0.01 4.08 -4.06 -13.23 -71.03 3/2 5/2 0.017 -0.008 -0.001 -0.002
0.05 -428.48 0.04 14.73 35.38 21.43 161.87 3/2 1/2 0.062 0.069 0.002 0.004
0.10 -428.08 0.37 24.66 75.58 32.96 304.13 3/2 1/2 0.104 0.148 0.004 0.008
0.15 -427.08 2.23 34.01 116.34 42.63 444.59 3/2 1/2 0.144 0.228 0.005 0.012
0.20 -426.01 3.19 34.98 165.48 36.75 1270.17 3/2 1/2 0.148 0.324 0.004 0.034
0.25 -424.94 3.85 38.27 212.31 41.47 2086.38 3/2 1/2 0.162 0.416 0.004 0.056
0.30 -423.46 8.52 67.64 233.06 194.67 1421.46 3/2 3/2 0.286 0.457 0.021 0.038
0.35 -422.71 9.58 93.83 256.98 300.32 1077.99 -1/2 -1/2 0.397 0.503 0.032 0.029
0.40 -422.11 11.64 115.38 285.55 414.96 1204.71 1/2 -1/2 0.488 0.559 0.045 0.033
0.45 -421.40 12.50 132.84 318.20 524.50 1398.00 1/2 -1/2 0.562 0.623 0.057 0.038
0.50 -420.64 13.32 147.57 353.60 624.78 1682.79 1/2 -1/2 0.624 0.693 0.068 0.045
0.55 -420.28 14.18 154.19 397.09 623.12 1925.59 1/2 1/2 0.652 0.778 0.067 0.052
0.60 -420.14 15.27 184.23 417.16 613.11 1249.93 -3/2 1/2 0.779 0.817 0.066 0.034
0.65 -419.79 16.12 195.68 455.83 674.61 1470.57 -3/2 1/2 0.827 0.893 0.073 0.040
0.70 -419.31 16.76 204.29 497.33 732.37 1805.15 -3/2 5/2 0.864 0.974 0.079 0.049
0.75 -418.66 17.16 213.24 538.50 801.93 2365.01 -3/2 5/2 0.901 1.055 0.087 0.064
0.80 -417.83 17.22 221.26 580.60 884.09 3248.48 -3/2 5/2 0.935 1.137 0.096 0.088
0.85 -416.99 15.33 226.28 625.70 985.45 4620.14 -3/2 -1/2 0.956 1.226 0.106 0.125
0.90 -416.17 16.76 230.53 671.56 1003.02 6267.40 -3/2 -1/2 0.974 1.315 0.108 0.169
0.95 -415.11 19.29 237.02 715.19 1045.80 7601.01 -3/2 -1/2 1.002 1.401 0.113 0.205
1.00 -413.74 20.56 248.78 753.55 1137.30 8105.75 -3/2 -1/2 1.052 1.476 0.123 0.219
1.05 -412.56 20.43 247.57 804.87 1124.03 10592.10 -3/2 -1/2 1.046 1.577 0.121 0.286
1.10 -411.29 20.69 249.56 853.00 1142.65 12709.60 -3/2 -1/2 1.055 1.671 0.123 0.344
1.15 -412.02 24.51 321.51 831.17 1658.13 5954.87 5/2 5/2 1.359 1.628 0.179 0.161
1.20 -411.28 25.94 334.55 868.24 1774.93 6430.83 5/2 5/2 1.414 1.701 0.192 0.174
1.25 -410.39 26.39 347.49 905.42 1899.80 7043.59 5/2 5/2 1.469 1.774 0.205 0.190
1.30 -410.01 25.81 395.66 907.25 2636.37 6311.60 1/2 5/2 1.672 1.777 0.285 0.171
Z=19 & N=42 61 K
    DRIP LINE    
         
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés