Results for Potassium 57 (Z=19, N=38) version française
    58 Ca    
    Z=20 & N=38    
56 K Z=19 & N=37
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -405.98 10.95 -119.76 -432.36 248.59 3928.25 -7/2 -0.524 -0.946 0.029 0.123
-0.55 -409.87 10.78 -123.60 -382.51 262.74 2413.72 -7/2 -0.541 -0.837 0.030 0.075
-0.50 -413.88 10.85 -118.63 -341.47 230.93 1670.97 -7/2 -0.519 -0.747 0.027 0.052
-0.45 -417.06 10.46 -111.24 -302.85 188.30 1135.19 -7/2 -0.487 -0.662 0.022 0.035
-0.40 -419.68 9.54 -102.95 -265.13 143.20 739.80 -7/2 -0.450 -0.580 0.017 0.023
-0.35 -421.35 5.67 -94.39 -227.68 100.66 409.55 -7/2 -0.413 -0.498 0.012 0.013
-0.30 -422.76 4.93 -85.27 -190.79 63.05 166.25 -7/2 -0.373 -0.417 0.007 0.005
-0.25 -423.36 4.39 -75.54 -154.51 33.35 -4.85 -7/2 -0.330 -0.338 0.004 0.000
-0.20 -425.33 3.73 -48.46 -135.58 -2.31 76.15 1/2 -0.212 -0.297 0.000 0.002
-0.15 -426.97 1.50 -38.61 -99.42 -15.62 -52.11 1/2 -0.169 -0.217 -0.002 -0.002
-0.10 -427.80 0.75 -28.44 -63.58 -16.28 -63.91 1/2 -0.124 -0.139 -0.002 -0.002
-0.05 -427.98 0.19 -17.69 -28.32 -8.60 -28.21 1/2 -0.077 -0.062 -0.001 -0.001
0.00 -427.66 0.00 4.08 -4.08 -0.13 2.68 3/2 0.018 -0.009 0.000 0.000
0.05 -427.71 0.15 15.06 30.95 -2.65 -8.72 3/2 0.066 0.068 0.000 0.000
0.10 -427.09 0.50 25.37 66.65 1.32 43.31 3/2 0.111 0.146 0.000 0.001
0.15 -425.94 1.03 33.74 104.29 15.79 246.66 3/2 0.148 0.228 0.002 0.008
0.20 -424.39 1.74 40.62 143.42 34.85 607.41 3/2 0.178 0.314 0.004 0.019
0.25 -423.10 2.49 42.59 187.46 40.69 1530.80 3/2 0.186 0.410 0.005 0.048
0.30 -421.64 4.24 60.28 215.78 125.63 1464.21 3/2 0.264 0.472 0.015 0.046
0.35 -420.83 6.55 90.82 231.24 302.90 1085.45 -1/2 0.397 0.506 0.035 0.034
0.40 -420.12 8.48 110.30 257.78 407.21 1141.16 1/2 0.482 0.564 0.047 0.036
0.45 -419.83 10.65 127.40 286.69 506.06 1249.87 1/2 0.557 0.627 0.059 0.039
0.50 -419.54 13.26 142.92 317.18 604.23 1388.26 1/2 0.625 0.694 0.070 0.043
0.55 -419.11 15.06 155.71 350.40 686.76 1580.06 1/2 0.681 0.766 0.079 0.049
0.60 -418.93 15.14 180.88 371.24 655.27 1275.73 -3/2 0.791 0.812 0.076 0.040
0.65 -418.61 14.43 192.40 405.74 729.39 1503.42 -3/2 0.842 0.887 0.084 0.047
0.70 -417.98 13.85 203.19 440.95 805.41 1815.48 -3/2 0.889 0.964 0.093 0.057
0.75 -417.14 13.56 213.01 477.14 881.06 2247.78 -3/2 0.932 1.043 0.102 0.070
0.80 -416.18 13.95 221.86 514.30 956.80 2820.25 -3/2 0.970 1.125 0.111 0.088
0.85 -415.15 14.25 230.16 552.01 1034.63 3493.69 -3/2 1.007 1.207 0.120 0.109
0.90 -414.08 14.70 238.36 589.82 1116.42 4213.39 -3/2 1.043 1.290 0.129 0.132
0.95 -412.98 15.28 246.74 627.45 1203.55 4945.55 -3/2 1.079 1.372 0.139 0.154
1.00 -412.27 15.38 283.90 636.30 1259.85 3430.95 5/2 1.242 1.392 0.146 0.107
1.05 -411.56 16.07 293.88 672.33 1384.80 4116.40 5/2 1.285 1.470 0.160 0.129
1.10 -410.79 16.87 303.95 708.27 1519.95 4851.80 5/2 1.329 1.549 0.176 0.152
1.15 -409.95 18.15 314.29 743.94 1662.69 5611.55 5/2 1.375 1.627 0.192 0.175
1.20 -408.83 19.18 324.88 779.36 1809.68 6401.46 5/2 1.421 1.704 0.209 0.200
1.25 -407.86 19.99 338.87 811.38 2071.98 7101.30 5/2 1.482 1.774 0.240 0.222
1.30 -407.37 20.45 382.92 813.34 2702.97 6541.91 1/2 1.675 1.779 0.313 0.204
Z=19 & N=39 58 K
    Z=18 & N=38    
    56 Ar    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés