Results for Chlorine 52 (Z=17, N=35) version française
    53 Ar    
    Z=18 & N=35    
51 Cl Z=17 & N=34
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -360.65 6.89 -84.39 -389.39 133.97 4473.95 1/2 1/2 -0.439 -0.983 0.020 0.171
-0.55 -363.74 6.43 -85.60 -348.70 135.45 3238.06 1/2 1/2 -0.445 -0.880 0.020 0.124
-0.50 -366.91 5.99 -85.60 -309.22 130.18 2204.11 1/2 1/2 -0.445 -0.781 0.019 0.084
-0.45 -369.83 6.09 -91.37 -263.97 145.97 1025.94 1/2 9/2 -0.475 -0.666 0.021 0.039
-0.40 -373.36 6.02 -85.13 -230.72 108.17 574.83 1/2 9/2 -0.442 -0.582 0.016 0.022
-0.35 -375.48 6.23 -76.09 -200.29 72.03 330.60 1/2 9/2 -0.395 -0.506 0.011 0.013
-0.30 -376.46 6.19 -68.46 -168.43 45.12 162.21 1/2 -1/2 -0.356 -0.425 0.007 0.006
-0.25 -377.88 6.58 -57.25 -140.19 12.38 41.68 3/2 -1/2 -0.298 -0.354 0.002 0.002
-0.20 -378.42 4.87 -47.52 -110.41 -7.50 -38.32 3/2 -1/2 -0.247 -0.279 -0.001 -0.001
-0.15 -378.65 5.52 -38.10 -80.35 -11.63 -64.64 3/2 -5/2 -0.198 -0.203 -0.002 -0.002
-0.10 -378.80 2.17 -26.11 -52.85 -5.25 -20.75 3/2 -5/2 -0.136 -0.133 -0.001 -0.001
-0.05 -378.56 0.32 -13.83 -25.65 1.61 19.83 3/2 -5/2 -0.072 -0.065 0.000 0.001
0.00 -378.20 0.06 1.73 -1.73 5.01 39.42 1/2 -1/2 0.009 -0.004 0.001 0.002
0.05 -378.36 0.47 12.84 26.64 7.68 44.13 1/2 -1/2 0.067 0.067 0.001 0.002
0.10 -378.34 2.11 26.26 52.70 1.73 18.04 1/2 -1/2 0.136 0.133 0.000 0.001
0.15 -378.05 5.25 37.73 80.71 -30.83 -177.07 1/2 -3/2 0.196 0.204 -0.005 -0.007
0.20 -377.43 5.91 47.67 110.23 -27.78 -170.66 1/2 -3/2 0.248 0.278 -0.004 -0.007
0.25 -376.47 5.68 53.47 143.94 -13.68 164.31 1/2 -3/2 0.278 0.363 -0.002 0.006
0.30 -375.92 4.64 53.89 183.00 27.39 987.07 1/2 1/2 0.280 0.462 0.004 0.038
0.35 -375.05 5.73 58.56 217.81 25.24 1557.84 1/2 1/2 0.304 0.550 0.004 0.060
0.40 -373.86 9.82 62.54 253.31 25.31 2283.76 1/2 1/2 0.325 0.639 0.004 0.088
0.45 -372.87 9.77 105.17 250.17 295.25 986.57 -1/2 -3/2 0.547 0.632 0.043 0.038
0.50 -372.47 10.45 113.87 280.95 345.84 1271.88 -1/2 -3/2 0.592 0.709 0.051 0.049
0.55 -371.85 14.93 122.33 311.97 381.23 1325.07 -1/2 3/2 0.636 0.788 0.056 0.051
0.60 -371.27 14.62 131.32 342.47 432.20 1627.35 -1/2 3/2 0.682 0.864 0.063 0.062
0.65 -370.31 15.33 139.19 374.07 474.75 2055.70 -1/2 3/2 0.723 0.944 0.069 0.079
0.70 -369.94 15.52 174.34 378.41 695.64 1452.42 5/2 -7/2 0.906 0.955 0.102 0.056
0.75 -369.93 16.87 184.70 407.53 783.39 1722.21 5/2 -7/2 0.960 1.029 0.114 0.066
0.80 -369.54 17.24 195.21 436.51 876.46 2033.60 5/2 -7/2 1.015 1.102 0.128 0.078
0.85 -368.87 18.38 205.59 465.62 867.75 1856.27 5/2 -3/2 1.068 1.175 0.127 0.071
0.90 -368.16 17.93 216.23 494.40 953.05 2153.49 5/2 -3/2 1.124 1.248 0.139 0.083
0.95 -367.46 17.68 218.15 532.23 1009.14 2815.28 5/2 1/2 1.134 1.344 0.147 0.108
1.00 -366.91 16.52 219.65 569.99 1111.64 4634.59 5/2 -1/2 1.142 1.439 0.162 0.178
1.05 -366.38 16.92 257.50 570.81 1186.97 2843.85 -3/2 1/2 1.338 1.441 0.173 0.109
1.10 -365.74 16.09 259.94 608.57 1300.76 4527.21 -3/2 -1/2 1.351 1.536 0.190 0.173
1.15 -365.10 16.03 269.36 638.70 1391.93 5080.09 -3/2 -1/2 1.400 1.612 0.203 0.195
1.20 -364.23 16.86 278.32 669.24 1474.65 5665.17 -3/2 -1/2 1.446 1.689 0.216 0.217
1.25 -363.27 18.11 286.68 700.37 1562.76 6326.88 -3/2 -1/2 1.490 1.768 0.228 0.242
1.30 -362.49 18.25 290.13 718.35 1604.53 6949.43 -3/2 -1/2 1.508 1.813 0.235 0.266
Z=17 & N=36 53 Cl
    DRIP LINE