Results for Chlorine 46 (Z=17, N=29) version française
    47 Ar    
    Z=18 & N=29    
45 Cl Z=17 & N=28
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -347.06 7.23 -132.52 -253.72 435.63 966.95 3/2 9/2 -0.747 -0.839 0.075 0.053
-0.55 -350.33 6.17 -119.87 -234.17 360.16 878.45 -7/2 9/2 -0.676 -0.774 0.062 0.048
-0.50 -353.43 5.44 -109.86 -211.99 314.94 797.42 -7/2 9/2 -0.620 -0.701 0.054 0.043
-0.45 -356.78 5.40 -97.13 -192.54 224.75 646.62 1/2 -3/2 -0.548 -0.637 0.039 0.035
-0.40 -360.79 5.51 -85.77 -171.71 166.55 557.62 1/2 -3/2 -0.484 -0.568 0.029 0.030
-0.35 -363.69 5.44 -74.74 -150.50 111.57 416.16 1/2 -3/2 -0.422 -0.498 0.019 0.023
-0.30 -365.62 5.21 -65.16 -127.95 75.96 287.02 1/2 -3/2 -0.367 -0.423 0.013 0.016
-0.25 -366.94 4.99 -53.75 -107.18 41.19 176.62 3/2 -3/2 -0.303 -0.354 0.007 0.010
-0.20 -367.38 4.26 -43.77 -84.97 15.10 81.24 3/2 -3/2 -0.247 -0.281 0.003 0.004
-0.15 -367.46 3.36 -33.85 -62.84 -0.16 21.35 3/2 -3/2 -0.191 -0.208 0.000 0.001
-0.10 -367.08 1.49 -22.22 -42.15 -4.89 -8.84 3/2 -3/2 -0.125 -0.139 -0.001 0.000
-0.05 -366.66 0.25 -10.56 -21.63 -4.58 -15.15 3/2 -3/2 -0.060 -0.072 -0.001 -0.001
0.00 -366.28 0.01 2.61 -2.61 -0.55 -0.17 1/2 -3/2 0.015 -0.009 0.000 0.000
0.05 -366.60 0.29 9.61 22.57 -3.75 -12.98 1/2 -1/2 0.054 0.075 -0.001 -0.001
0.10 -366.80 1.12 21.40 42.97 -6.09 -12.03 1/2 -1/2 0.121 0.142 -0.001 -0.001
0.15 -366.91 5.52 33.87 62.69 -5.67 2.07 1/2 -1/2 0.191 0.207 -0.001 0.000
0.20 -366.05 4.93 44.78 83.96 5.10 45.03 1/2 -1/2 0.253 0.278 0.001 0.002
0.25 -365.83 4.64 50.75 110.18 -17.41 -44.25 1/2 -7/2 0.286 0.364 -0.003 -0.002
0.30 -365.47 4.59 60.09 133.02 4.38 66.91 1/2 -7/2 0.339 0.440 0.001 0.004
0.35 -364.37 6.93 69.53 155.76 28.99 201.21 1/2 -7/2 0.392 0.515 0.005 0.011
0.40 -363.11 6.69 95.00 162.48 162.31 191.98 -1/2 -7/2 0.536 0.537 0.028 0.010
0.45 -362.20 6.54 105.92 183.75 215.58 313.94 -1/2 -7/2 0.597 0.607 0.037 0.017
0.50 -361.41 6.64 106.72 215.14 237.69 650.77 -1/2 1/2 0.602 0.711 0.041 0.035
0.55 -361.33 6.46 116.12 237.92 291.78 867.28 -1/2 1/2 0.655 0.787 0.050 0.047
0.60 -360.71 10.89 125.91 260.31 348.99 1092.49 -1/2 1/2 0.710 0.861 0.060 0.059
0.65 -359.62 16.25 135.44 282.97 407.56 1350.87 -1/2 1/2 0.764 0.936 0.070 0.074
0.70 -357.79 16.24 167.90 282.80 613.07 1067.67 5/2 1/2 0.947 0.935 0.106 0.058
0.75 -357.07 15.37 179.03 303.75 695.21 1237.67 5/2 1/2 1.010 1.004 0.120 0.067
0.80 -356.28 14.56 183.49 331.47 863.48 1882.97 5/2 -5/2 1.035 1.096 0.149 0.103
0.85 -355.88 13.96 193.70 353.45 955.18 2156.18 5/2 -5/2 1.092 1.169 0.164 0.117
0.90 -355.00 14.28 204.51 374.80 1055.19 2409.84 5/2 -5/2 1.153 1.239 0.182 0.131
0.95 -353.81 14.01 215.37 395.99 1023.68 2194.69 5/2 3/2 1.215 1.309 0.176 0.120
1.00 -352.84 14.16 237.84 405.80 1020.03 1936.17 -3/2 3/2 1.341 1.342 0.176 0.105
1.05 -352.27 14.14 248.17 426.54 1099.01 2079.99 -3/2 3/2 1.400 1.410 0.189 0.113
1.10 -351.61 13.92 258.79 449.13 1186.02 2263.38 -3/2 3/2 1.460 1.485 0.204 0.123
1.15 -350.82 13.91 269.45 470.64 1282.19 2452.28 -3/2 3/2 1.520 1.556 0.221 0.134
1.20 -349.90 14.15 280.57 491.85 1384.59 2646.99 -3/2 3/2 1.582 1.626 0.238 0.144
1.25 -348.88 14.45 291.75 512.86 1486.39 2843.70 -3/2 3/2 1.645 1.696 0.256 0.155
1.30 -347.72 14.65 303.16 533.62 1592.07 3034.97 -3/2 3/2 1.710 1.764 0.274 0.165
Z=17 & N=30 47 Cl
    Z=16 & N=29    
    45 S    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés