Results for Chlorine 42 (Z=17, N=25) version française
    43 Ar    
    Z=18 & N=25    
41 Cl Z=17 & N=24
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -333.70 6.95 -127.46 -204.43 388.83 686.06 3/2 -1/2 -0.764 -0.833 0.076 0.049
-0.55 -336.60 6.92 -114.35 -189.88 298.41 579.65 -7/2 -1/2 -0.685 -0.774 0.058 0.041
-0.50 -338.65 6.08 -103.65 -172.92 235.24 464.06 -7/2 -1/2 -0.621 -0.705 0.046 0.033
-0.45 -339.85 5.71 -91.54 -157.38 166.03 375.59 1/2 -1/2 -0.549 -0.641 0.032 0.027
-0.40 -341.28 4.50 -82.19 -139.06 128.34 314.84 1/2 -1/2 -0.493 -0.567 0.025 0.022
-0.35 -342.87 3.76 -72.79 -120.81 93.18 254.66 1/2 -1/2 -0.436 -0.492 0.018 0.018
-0.30 -344.45 3.60 -64.72 -101.23 70.42 189.12 1/2 -3/2 -0.388 -0.412 0.014 0.013
-0.25 -345.87 3.46 -55.39 -82.90 46.93 131.47 1/2 -3/2 -0.332 -0.338 0.009 0.009
-0.20 -346.74 3.25 -43.84 -66.79 20.61 80.13 3/2 -3/2 -0.263 -0.272 0.004 0.006
-0.15 -346.89 2.57 -33.14 -49.83 6.48 35.58 3/2 -3/2 -0.199 -0.203 0.001 0.003
-0.10 -346.85 1.34 -22.03 -33.29 3.45 18.90 3/2 -1/2 -0.132 -0.136 0.001 0.001
-0.05 -346.69 0.28 -10.98 -16.68 -1.67 -1.22 3/2 -1/2 -0.066 -0.068 0.000 0.000
0.00 -346.52 0.14 -0.17 0.17 -9.00 -23.77 1/2 -7/2 -0.001 0.001 -0.002 -0.002
0.05 -346.78 0.46 10.22 17.44 -0.82 -0.07 1/2 -7/2 0.061 0.071 0.000 0.000
0.10 -346.86 1.38 20.35 34.97 5.94 29.33 1/2 -5/2 0.122 0.142 0.001 0.002
0.15 -347.39 3.53 30.88 52.09 0.83 27.04 1/2 -5/2 0.185 0.212 0.000 0.002
0.20 -348.08 6.64 40.23 70.40 1.73 41.00 1/2 -5/2 0.241 0.287 0.000 0.003
0.25 -348.32 6.52 49.93 88.35 18.73 90.47 1/2 -5/2 0.299 0.360 0.004 0.006
0.30 -348.08 5.82 59.57 106.38 41.60 165.36 1/2 -5/2 0.357 0.433 0.008 0.012
0.35 -347.00 7.79 69.67 123.89 69.98 241.31 1/2 -5/2 0.418 0.505 0.014 0.017
0.40 -346.11 7.17 92.10 129.15 201.77 285.68 -1/2 -5/2 0.552 0.526 0.039 0.020
0.45 -345.56 6.69 103.07 145.84 264.06 369.96 -1/2 -5/2 0.618 0.594 0.051 0.026
0.50 -344.36 5.96 113.36 163.21 316.62 459.35 -1/2 -5/2 0.679 0.665 0.062 0.033
0.55 -342.91 9.79 122.27 181.96 355.20 545.25 -1/2 -5/2 0.733 0.741 0.069 0.039
0.60 -341.45 9.19 129.47 202.41 389.64 675.66 -1/2 -1/2 0.776 0.825 0.076 0.048
0.65 -339.76 8.94 138.14 221.41 443.67 851.18 -1/2 -1/2 0.828 0.902 0.086 0.061
0.70 -338.31 9.40 163.71 223.50 606.68 784.28 5/2 -1/2 0.981 0.911 0.118 0.056
0.75 -337.50 9.25 172.09 242.77 689.23 988.29 5/2 -1/2 1.031 0.989 0.134 0.070
0.80 -336.95 8.52 178.86 263.66 784.28 1297.70 5/2 1/2 1.072 1.074 0.152 0.093
0.85 -336.34 9.62 188.23 281.94 839.12 1409.10 5/2 1/2 1.128 1.149 0.163 0.100
0.90 -335.67 11.67 197.14 300.70 906.83 1591.30 5/2 1/2 1.181 1.225 0.176 0.113
0.95 -334.95 11.48 203.38 322.11 1025.16 1976.62 5/2 -1/2 1.219 1.313 0.199 0.141
1.00 -333.96 11.95 212.72 340.43 1115.84 2155.26 5/2 -1/2 1.275 1.387 0.217 0.154
1.05 -333.13 11.75 235.10 345.70 999.18 1629.53 -3/2 1/2 1.409 1.409 0.194 0.116
1.10 -332.88 11.68 242.99 365.47 1093.31 1869.49 -3/2 1/2 1.456 1.489 0.212 0.133
1.15 -332.60 12.21 252.64 383.48 1197.53 2089.85 -3/2 1/2 1.514 1.563 0.233 0.149
1.20 -332.20 12.77 262.82 400.96 1306.15 2301.17 -3/2 1/2 1.575 1.634 0.254 0.164
1.25 -331.65 13.25 273.39 418.04 1418.11 2503.88 -3/2 1/2 1.638 1.703 0.276 0.179
1.30 -330.96 13.59 284.27 434.85 1533.41 2700.81 -3/2 1/2 1.703 1.772 0.298 0.193
Z=17 & N=26 43 Cl
    Z=16 & N=25    
    41 S    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés