Results for Chlorine 30 (Z=17, N=13) version française
    31 Ar    
    Z=18 & N=13    
29 Cl Z=17 & N=12
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -211.43 3.67 -114.30 -75.14 354.12 200.80 -7/2 1/2 -0.857 -0.737 0.108 0.043
-0.55 -213.85 3.28 -103.72 -69.92 277.35 170.05 -7/2 1/2 -0.778 -0.686 0.084 0.037
-0.50 -215.84 2.78 -93.78 -64.08 217.30 140.16 -7/2 1/2 -0.703 -0.628 0.066 0.030
-0.45 -217.63 2.93 -83.19 -58.88 151.06 114.70 1/2 1/2 -0.624 -0.577 0.046 0.025
-0.40 -219.04 2.82 -73.35 -52.94 102.05 88.54 1/2 1/2 -0.550 -0.519 0.031 0.019
-0.35 -220.47 2.77 -62.77 -47.52 52.92 65.78 3/2 1/2 -0.471 -0.466 0.016 0.014
-0.30 -221.69 2.66 -54.20 -40.51 24.88 41.58 3/2 1/2 -0.406 -0.397 0.008 0.009
-0.25 -222.32 2.49 -45.11 -33.82 4.84 22.20 3/2 1/2 -0.338 -0.332 0.001 0.005
-0.20 -222.68 2.38 -35.91 -27.23 -14.68 7.69 3/2 1/2 -0.269 -0.267 -0.004 0.002
-0.15 -223.20 0.74 -26.08 -21.28 -14.75 -1.76 3/2 1/2 -0.196 -0.209 -0.004 0.000
-0.10 -222.91 0.28 -16.88 -14.71 -17.23 -10.18 3/2 1/2 -0.127 -0.144 -0.005 -0.002
-0.05 -222.44 0.05 -7.78 -8.00 -14.73 -13.48 3/2 1/2 -0.058 -0.078 -0.004 -0.003
0.00 -221.85 0.03 -0.34 0.34 20.59 24.45 3/2 3/2 -0.003 0.003 0.006 0.005
0.05 -222.40 0.02 6.65 9.13 -8.48 -9.10 1/2 5/2 0.050 0.090 -0.003 -0.002
0.10 -223.03 0.23 15.11 16.46 -11.25 -7.21 1/2 5/2 0.113 0.161 -0.003 -0.002
0.15 -223.40 0.71 24.11 23.25 -12.38 -2.17 1/2 5/2 0.181 0.228 -0.004 0.000
0.20 -223.53 1.33 33.42 29.72 -10.73 5.14 1/2 5/2 0.251 0.291 -0.003 0.001
0.25 -222.38 1.88 43.54 35.39 -10.83 12.32 1/2 5/2 0.327 0.347 -0.003 0.003
0.30 -221.91 3.99 52.69 42.02 2.49 25.94 1/2 5/2 0.395 0.412 0.001 0.006
0.35 -221.10 3.71 61.82 48.43 23.62 42.61 1/2 5/2 0.464 0.475 0.007 0.009
0.40 -220.23 3.78 73.15 53.14 101.94 64.81 1/2 5/2 0.549 0.521 0.031 0.014
0.45 -219.86 3.68 88.34 53.76 192.11 73.22 -1/2 5/2 0.663 0.527 0.058 0.016
0.50 -219.41 3.53 98.05 59.81 236.33 93.71 -1/2 5/2 0.735 0.587 0.072 0.020
0.55 -219.16 3.44 101.35 72.29 159.35 57.74 -1/2 1/2 0.760 0.709 0.048 0.012
0.60 -218.86 8.81 110.78 78.59 202.55 80.44 -1/2 1/2 0.831 0.771 0.062 0.017
0.65 -218.29 8.00 119.89 84.74 246.66 104.33 -1/2 1/2 0.899 0.831 0.075 0.022
0.70 -217.45 6.99 129.82 91.03 288.28 128.05 -1/2 1/2 0.974 0.893 0.088 0.028
0.75 -216.63 5.65 144.80 91.99 374.50 135.08 5/2 1/2 1.086 0.902 0.114 0.029
0.80 -216.39 6.25 154.82 97.76 447.38 164.69 5/2 1/2 1.161 0.959 0.136 0.035
0.85 -216.00 6.81 164.76 103.68 524.81 195.78 5/2 1/2 1.236 1.017 0.160 0.042
0.90 -215.39 7.14 174.41 110.07 599.18 230.18 5/2 1/2 1.308 1.079 0.182 0.049
0.95 -214.94 6.27 176.43 123.50 728.39 478.02 5/2 -1/2 1.323 1.211 0.222 0.103
1.00 -214.69 6.87 186.39 129.32 826.26 520.18 5/2 -1/2 1.398 1.268 0.251 0.112
1.05 -214.12 6.74 195.81 135.69 911.22 570.38 5/2 -1/2 1.468 1.331 0.277 0.123
1.10 -213.38 6.65 205.07 142.21 994.63 623.26 5/2 -1/2 1.538 1.395 0.303 0.134
1.15 -212.69 6.72 218.80 144.27 890.26 562.30 -3/2 -1/2 1.641 1.415 0.271 0.121
1.20 -212.32 6.69 228.19 150.66 971.55 609.44 -3/2 -1/2 1.711 1.478 0.296 0.131
1.25 -211.79 6.69 237.39 157.25 1053.61 659.14 -3/2 -1/2 1.780 1.542 0.321 0.142
1.30 -211.18 8.74 246.63 163.79 1135.99 707.95 -3/2 -1/2 1.850 1.606 0.346 0.152
Z=17 & N=14 31 Cl
    Z=16 & N=13    
    29 S    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés