Results for Mendelevium 260 (Z=101, N=159) version française
    261No    
    Z=102 & N=159    
259Md Z=101 & N=158
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1892.44 113.25 -2717.81 -4208.97 27061.50 41370.70 3/2 13/2 -0.813 -0.800 0.078 0.041
-0.55 -1893.01 103.77 -2489.86 -3859.68 22150.10 33703.70 -1/2 -1/2 -0.745 -0.733 0.064 0.033
-0.50 -1895.11 92.69 -2270.71 -3501.60 19825.60 30107.10 5/2 15/2 -0.679 -0.665 0.057 0.030
-0.45 -1897.74 85.39 -2037.23 -3157.85 15382.60 23815.40 -15/2 -3/2 -0.609 -0.600 0.044 0.023
-0.40 -1899.06 78.20 -1786.97 -2830.88 11206.90 18282.10 7/2 -11/2 -0.535 -0.538 0.032 0.018
-0.35 -1901.02 68.53 -1576.09 -2464.52 8151.82 13108.10 7/2 -11/2 -0.472 -0.468 0.023 0.013
-0.30 -1903.09 65.17 -1367.95 -2095.43 4524.43 6674.22 -3/2 7/2 -0.409 -0.398 0.013 0.007
-0.25 -1902.43 52.23 -1138.61 -1747.54 2402.49 3087.39 9/2 5/2 -0.341 -0.332 0.007 0.003
-0.20 -1902.33 39.13 -905.73 -1403.19 5929.99 9522.80 -3/2 -7/2 -0.271 -0.267 0.017 0.009
-0.15 -1900.66 22.45 -680.54 -1051.15 3984.33 6415.01 -3/2 7/2 -0.204 -0.200 0.011 0.006
-0.10 -1897.73 9.66 -455.39 -699.07 2420.57 3872.02 -3/2 7/2 -0.136 -0.133 0.007 0.004
-0.05 -1895.43 2.13 -229.47 -347.76 617.36 959.89 11/2 -1/2 -0.069 -0.066 0.002 0.001
0.00 -1894.47 0.25 0.92 -0.92 967.72 1621.97 -7/2 -9/2 0.000 0.000 0.003 0.002
0.05 -1895.56 4.20 226.85 350.38 2888.55 4753.33 3/2 1/2 0.068 0.067 0.008 0.005
0.10 -1898.52 9.58 454.28 700.18 1398.94 2028.64 -5/2 1/2 0.136 0.133 0.004 0.002
0.15 -1902.80 21.11 677.72 1053.97 311.03 -184.54 -9/2 1/2 0.203 0.200 0.001 0.000
0.20 -1907.91 41.77 910.38 1398.55 -634.29 -2318.97 7/2 1/2 0.272 0.266 -0.002 -0.002
0.25 -1911.50 55.77 1148.25 1737.91 614.24 -1294.74 7/2 -11/2 0.344 0.330 0.002 -0.001
0.30 -1911.61 65.98 1385.62 2077.76 2656.47 1240.04 7/2 -11/2 0.415 0.395 0.008 0.001
0.35 -1909.88 81.66 1586.63 2453.98 7537.70 11048.90 7/2 7/2 0.475 0.466 0.022 0.011
0.40 -1907.45 85.29 1800.44 2817.40 14987.70 23601.00 1/2 1/2 0.539 0.535 0.043 0.023
0.45 -1906.36 110.97 2012.78 3182.29 24670.30 40124.10 7/2 3/2 0.602 0.605 0.071 0.040
0.50 -1905.51 143.66 2239.47 3532.84 34858.00 55748.70 -1/2 7/2 0.670 0.671 0.100 0.055
0.55 -1904.11 158.80 2492.80 3856.74 46247.90 70602.90 -5/2 7/2 0.746 0.733 0.133 0.070
0.60 -1901.96 154.90 2714.97 4211.80 54045.60 83561.40 -5/2 1/2 0.812 0.800 0.156 0.082
0.65 -1900.64 125.95 2952.25 4551.74 25789.20 39283.90 -1/2 5/2 0.883 0.865 0.074 0.039
0.70 -1901.99 132.58 3180.65 4900.57 26015.10 38739.50 5/2 -5/2 0.952 0.931 0.075 0.038
0.75 -1904.17 145.91 3410.72 5247.74 27015.40 39556.80 -1/2 -7/2 1.020 0.997 0.078 0.039
0.80 -1906.52 159.31 3652.54 5583.15 31527.90 45112.60 -3/2 3/2 1.093 1.061 0.091 0.045
0.85 -1908.89 177.49 3881.97 5930.95 36893.90 53612.90 -3/2 1/2 1.161 1.127 0.106 0.053
0.90 -1910.47 190.97 4102.14 6288.06 42315.00 62726.70 -3/2 -1/2 1.227 1.195 0.122 0.062
0.95 -1911.22 191.75 4332.59 6634.81 48241.80 71302.90 -1/2 -1/2 1.296 1.261 0.139 0.070
1.00 -1911.14 195.73 4556.52 6988.08 52312.80 77575.00 -3/2 5/2 1.363 1.328 0.151 0.077
1.05 -1911.06 199.76 4786.15 7335.65 57271.50 84777.70 -3/2 5/2 1.432 1.394 0.165 0.084
1.10 -1911.51 216.67 5017.60 7681.50 59782.70 87543.00 -5/2 1/2 1.501 1.460 0.172 0.086
1.15 -1911.91 218.48 5244.83 8031.47 64073.50 93802.10 -5/2 1/2 1.569 1.526 0.184 0.093
1.20 -1912.07 217.92 5468.30 8385.20 68815.10 101329.00 -5/2 3/2 1.636 1.593 0.198 0.100
1.25 -1912.09 220.98 5703.34 8727.46 72889.30 106835.00 3/2 3/2 1.706 1.659 0.210 0.105
1.30 -1912.34 225.55 5927.12 9080.88 78397.50 115493.00 3/2 3/2 1.773 1.726 0.226 0.114
Z=101 & N=160 261Md
    Z=100 & N=159    
    259Fm    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés