Résultats pour le Plutonium 282 (Z=94, N=188) switch to english
    283Am    
    Z=95 & N=188    
281Pu Z=94 & N=187
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1921.15 129.64 -2606.63 -5324.30 27473.00 58691.50 -0.794 -0.811 0.076 0.044
-0.55 -1923.01 118.63 -2375.97 -4894.04 24388.70 52682.00 -0.723 -0.745 0.068 0.039
-0.50 -1925.94 107.89 -2164.09 -4445.01 21664.10 46373.50 -0.659 -0.677 0.060 0.035
-0.45 -1929.02 98.63 -1960.89 -3987.31 16848.70 35178.80 -0.597 -0.607 0.047 0.026
-0.40 -1931.52 91.19 -1730.65 -3556.64 12522.80 26353.90 -0.527 -0.541 0.035 0.020
-0.35 -1932.96 83.10 -1517.38 -3108.99 11434.30 25359.20 -0.462 -0.473 0.032 0.019
-0.30 -1934.03 64.23 -1308.35 -2657.11 8338.83 18018.60 -0.398 -0.405 0.023 0.013
-0.25 -1934.38 46.39 -1108.34 -2196.22 5256.39 9891.22 -0.337 -0.334 0.015 0.007
-0.20 -1935.09 35.51 -876.05 -1767.59 4329.09 7543.81 -0.267 -0.269 0.012 0.006
-0.15 -1936.94 23.89 -670.44 -1312.29 3539.36 5880.98 -0.204 -0.200 0.010 0.004
-0.10 -1939.27 11.70 -463.37 -858.45 2306.17 4190.23 -0.141 -0.131 0.006 0.003
-0.05 -1942.00 3.42 -236.69 -424.23 1035.40 2289.11 -0.072 -0.065 0.003 0.002
0.00 -1942.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1942.23 5.25 227.70 433.20 2031.02 5018.51 0.069 0.066 0.006 0.004
0.10 -1940.26 20.44 463.39 858.43 5413.76 13012.60 0.141 0.131 0.015 0.010
0.15 -1937.59 30.27 687.68 1295.05 7742.71 17378.50 0.209 0.197 0.021 0.013
0.20 -1935.74 45.54 902.65 1740.99 10531.70 22614.10 0.275 0.265 0.029 0.017
0.25 -1934.89 62.33 1108.71 2195.84 13090.10 27306.30 0.338 0.334 0.036 0.020
0.30 -1934.18 70.29 1305.07 2660.39 14159.60 29001.70 0.397 0.405 0.039 0.022
0.35 -1933.48 76.41 1516.30 3110.07 12679.70 24894.10 0.462 0.474 0.035 0.019
0.40 -1934.08 85.19 1744.47 3542.82 11401.50 21493.60 0.531 0.539 0.032 0.016
0.45 -1934.84 95.09 1974.34 3973.85 11249.80 20502.80 0.601 0.605 0.031 0.015
0.50 -1934.88 102.73 2205.57 4403.52 13362.50 24722.00 0.672 0.670 0.037 0.019
0.55 -1934.36 118.50 2418.85 4851.17 19034.80 38435.50 0.737 0.739 0.053 0.029
0.60 -1933.65 122.70 2641.18 5289.73 23024.10 47407.40 0.804 0.805 0.064 0.035
0.65 -1932.55 131.45 2852.99 5738.83 30523.90 64726.60 0.869 0.874 0.085 0.048
0.70 -1932.57 162.96 3077.11 6175.63 43723.90 91341.00 0.937 0.940 0.121 0.068
0.75 -1932.70 176.75 3313.25 6600.39 50957.70 104933.00 1.009 1.005 0.141 0.079
0.80 -1932.29 179.24 3557.27 7017.33 57017.00 115388.00 1.083 1.068 0.158 0.086
0.85 -1931.77 172.23 3793.98 7441.52 57501.60 115141.00 1.155 1.133 0.160 0.086
0.90 -1931.69 174.45 4007.12 7889.28 60252.00 120629.00 1.220 1.201 0.167 0.090
0.95 -1931.74 182.06 4209.89 8347.41 64970.60 131099.00 1.282 1.271 0.180 0.098
1.00 -1931.91 188.81 4411.43 8806.77 68176.10 137853.00 1.343 1.341 0.189 0.103
1.05 -1932.11 195.50 4618.97 9260.13 71304.00 143971.00 1.406 1.410 0.198 0.108
1.10 -1932.27 203.59 4834.07 9705.93 76577.10 154895.00 1.472 1.478 0.212 0.116
1.15 -1932.45 216.93 5046.86 10154.04 85476.00 174995.00 1.537 1.546 0.237 0.131
1.20 -1932.61 226.98 5271.76 10590.14 93099.70 190225.00 1.605 1.612 0.258 0.142
1.25 -1932.82 234.24 5497.40 11025.30 100051.00 203691.00 1.674 1.679 0.278 0.153
1.30 -1932.93 241.50 5723.53 11460.07 107737.00 218636.00 1.743 1.745 0.299 0.164
Z=94 & N=189 283Pu
    DRIP LINE