Résultats pour le Mercure 186 (Z=80, N=106) switch to english
    187Tl    
    Z=81 & N=106    
185Hg Z=80 & N=105
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1443.18 63.82 -1719.78 -2243.89 14465.20 19453.10 -0.812 -0.800 0.082 0.045
-0.55 -1444.85 57.97 -1574.69 -2058.66 11437.30 15437.10 -0.744 -0.734 0.065 0.036
-0.50 -1446.52 51.44 -1437.84 -1865.21 9291.65 12239.20 -0.679 -0.665 0.053 0.028
-0.45 -1450.35 47.37 -1291.16 -1681.58 8495.26 10998.20 -0.610 -0.599 0.048 0.025
-0.40 -1454.54 42.24 -1150.43 -1492.01 6368.08 7840.62 -0.543 -0.532 0.036 0.018
-0.35 -1457.97 40.40 -1008.03 -1304.11 4174.48 4745.05 -0.476 -0.465 0.024 0.011
-0.30 -1459.25 32.71 -865.93 -1115.89 3281.84 3988.09 -0.409 -0.398 0.019 0.009
-0.25 -1461.01 27.16 -708.49 -943.03 2241.65 3138.45 -0.335 -0.336 0.013 0.007
-0.20 -1461.94 18.15 -549.45 -771.77 888.76 1668.73 -0.259 -0.275 0.005 0.004
-0.15 -1462.44 10.82 -402.52 -588.39 -319.24 81.64 -0.190 -0.210 -0.002 0.000
-0.10 -1461.15 5.45 -269.01 -391.59 -734.03 -747.70 -0.127 -0.140 -0.004 -0.002
-0.05 -1460.06 1.28 -132.10 -198.21 -271.02 -319.76 -0.062 -0.071 -0.002 -0.001
0.00 -1459.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1459.95 1.20 130.06 200.24 -205.26 -242.09 0.061 0.071 -0.001 -0.001
0.10 -1460.94 4.78 256.40 404.21 -447.10 -504.59 0.121 0.144 -0.003 -0.001
0.15 -1461.10 9.72 385.45 605.47 -430.84 -437.56 0.182 0.216 -0.002 -0.001
0.20 -1461.10 17.09 533.75 787.47 -109.75 -118.95 0.252 0.281 -0.001 0.000
0.25 -1461.81 27.06 692.30 959.23 540.61 489.46 0.327 0.342 0.003 0.001
0.30 -1462.09 33.88 855.33 1126.50 1302.28 1257.20 0.404 0.401 0.007 0.003
0.35 -1461.09 35.79 1013.41 1298.72 2386.60 2622.66 0.479 0.463 0.014 0.006
0.40 -1460.23 46.36 1157.08 1485.36 5155.91 6598.38 0.546 0.529 0.029 0.015
0.45 -1459.71 54.22 1315.90 1656.85 7575.71 9388.05 0.621 0.590 0.043 0.022
0.50 -1459.28 59.65 1473.19 1829.87 10071.30 12303.20 0.696 0.652 0.057 0.028
0.55 -1458.64 68.83 1621.92 2011.43 12310.40 15239.50 0.766 0.717 0.070 0.035
0.60 -1459.24 85.93 1763.87 2199.79 13950.60 17491.60 0.833 0.784 0.079 0.040
0.65 -1459.49 90.73 1891.95 2402.02 15846.20 20464.00 0.893 0.856 0.090 0.047
0.70 -1458.93 88.46 2018.61 2605.66 17588.70 23242.90 0.953 0.929 0.100 0.054
0.75 -1458.00 87.08 2149.70 2804.88 19334.70 25756.10 1.015 1.000 0.110 0.060
0.80 -1457.10 90.65 2289.15 2995.74 21139.20 27998.50 1.081 1.068 0.120 0.065
0.85 -1456.37 92.69 2436.30 3178.90 22905.30 29954.50 1.150 1.133 0.130 0.069
0.90 -1455.86 95.22 2579.96 3365.55 24677.80 32169.30 1.218 1.199 0.140 0.074
0.95 -1455.71 101.00 2719.48 3556.33 26860.70 35161.30 1.284 1.267 0.153 0.081
1.00 -1455.69 107.68 2855.55 3750.56 29355.60 38728.80 1.348 1.337 0.167 0.090
1.05 -1455.64 115.64 2992.55 3943.86 32202.90 42615.80 1.413 1.405 0.183 0.099
1.10 -1455.29 120.23 3143.42 4123.30 35708.40 46474.50 1.484 1.469 0.203 0.107
1.15 -1454.39 120.47 3298.77 4298.30 42764.60 54552.10 1.558 1.532 0.243 0.126
1.20 -1454.03 127.34 3438.26 4489.07 50629.00 65198.60 1.624 1.600 0.287 0.151
1.25 -1453.30 128.73 3589.97 4667.65 55553.00 71088.00 1.695 1.663 0.315 0.164
1.30 -1452.45 129.03 3738.22 4849.73 60828.10 77520.90 1.765 1.728 0.345 0.179
Z=80 & N=107 187Hg
    Z=79 & N=106    
    185Au