Résultats pour le Mercure 183 (Z=80, N=103) switch to english
    184Tl    
    Z=81 & N=103    
182Hg Z=80 & N=102
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1417.20 69.24 -1704.11 -2153.57 15170.50 20090.20 11/2 -0.813 -0.798 0.088 0.049
-0.55 -1417.74 58.33 -1559.13 -1977.07 11626.40 15324.70 1/2 -0.744 -0.733 0.067 0.037
-0.50 -1419.13 51.44 -1424.80 -1789.94 9126.30 11586.80 -15/2 -0.680 -0.664 0.053 0.028
-0.45 -1422.93 47.50 -1282.26 -1611.01 8284.16 10223.20 5/2 -0.612 -0.597 0.048 0.025
-0.40 -1427.35 44.05 -1141.53 -1430.29 6333.55 7519.06 5/2 -0.545 -0.530 0.037 0.018
-0.35 -1431.08 43.19 -998.29 -1252.03 4023.09 4403.56 7/2 -0.477 -0.464 0.023 0.011
-0.30 -1431.23 34.80 -848.36 -1080.48 2739.99 3256.54 -1/2 -0.405 -0.401 0.016 0.008
-0.25 -1432.80 27.81 -700.87 -906.51 2393.26 3341.36 9/2 -0.335 -0.336 0.014 0.008
-0.20 -1433.55 19.91 -542.64 -743.25 1206.62 2173.59 9/2 -0.259 -0.276 0.007 0.005
-0.15 -1433.71 11.43 -398.14 -566.28 -48.00 554.55 9/2 -0.190 -0.210 0.000 0.001
-0.10 -1432.48 5.15 -266.01 -376.93 -414.38 -240.11 11/2 -0.127 -0.140 -0.002 -0.001
-0.05 -1431.70 1.19 -130.89 -190.58 -123.32 -82.91 13/2 -0.062 -0.071 -0.001 0.000
0.00 -1431.21 0.08 2.05 -2.05 369.13 581.29 13/2 0.001 -0.001 0.002 0.001
0.05 -1431.52 1.10 128.59 192.88 -17.75 64.21 1/2 0.061 0.072 0.000 0.000
0.10 -1432.20 4.61 253.46 389.49 -476.42 -510.61 -7/2 0.121 0.144 -0.003 -0.001
0.15 -1432.87 10.48 381.59 582.84 -102.61 124.16 -7/2 0.182 0.216 -0.001 0.000
0.20 -1432.91 18.33 525.89 759.98 407.69 689.82 7/2 0.251 0.282 0.002 0.002
0.25 -1433.90 29.28 680.54 926.82 1542.02 1992.70 7/2 0.325 0.344 0.009 0.005
0.30 -1434.68 37.08 837.66 1091.18 2334.72 2858.79 -5/2 0.400 0.405 0.014 0.007
0.35 -1434.85 49.51 996.68 1253.64 3159.15 3644.49 -5/2 0.476 0.465 0.018 0.009
0.40 -1433.76 48.33 1143.19 1428.61 5585.21 7018.86 1/2 0.546 0.530 0.032 0.017
0.45 -1433.01 67.53 1311.69 1581.57 7294.72 8475.67 1/2 0.626 0.586 0.042 0.021
0.50 -1432.53 69.82 1458.02 1756.72 9025.56 10527.70 -11/2 0.696 0.651 0.052 0.026
0.55 -1431.65 72.88 1622.30 1913.91 11073.80 12429.40 -11/2 0.774 0.710 0.064 0.030
0.60 -1431.68 85.60 1754.98 2102.70 13089.60 15298.50 -1/2 0.838 0.780 0.076 0.037
0.65 -1431.28 90.35 1878.49 2300.66 14771.50 17914.30 1/2 0.897 0.853 0.086 0.044
0.70 -1430.61 91.04 2000.75 2499.88 16571.30 20897.30 1/2 0.955 0.927 0.096 0.051
0.75 -1429.88 86.77 2124.21 2697.89 17889.20 23059.50 -3/2 1.014 1.000 0.104 0.056
0.80 -1429.33 91.14 2259.73 2883.84 18693.50 24026.60 -3/2 1.079 1.069 0.108 0.058
0.85 -1429.41 99.22 2390.99 3074.06 19890.90 25828.20 5/2 1.141 1.140 0.115 0.063
0.90 -1430.14 109.41 2542.14 3244.38 22122.50 28247.60 5/2 1.213 1.203 0.128 0.069
0.95 -1430.15 111.40 2696.43 3411.58 24720.40 30971.20 5/2 1.287 1.265 0.143 0.075
1.00 -1430.15 112.80 2831.83 3597.64 26770.20 33679.70 -5/2 1.352 1.334 0.155 0.082
1.05 -1429.48 114.43 2979.66 3771.29 29494.10 36892.80 -5/2 1.422 1.398 0.171 0.090
1.10 -1428.32 113.43 3121.90 3950.52 33489.90 41970.10 -1/2 1.490 1.465 0.194 0.102
1.15 -1427.01 114.18 3271.40 4122.52 37706.70 46653.30 -1/2 1.562 1.528 0.219 0.113
1.20 -1425.96 118.49 3412.85 4302.53 48988.10 60471.50 -9/2 1.629 1.595 0.284 0.147
1.25 -1425.65 130.71 3548.14 4488.68 56891.40 70993.10 -5/2 1.694 1.664 0.330 0.173
1.30 -1425.26 135.49 3698.96 4659.34 62077.30 76795.40 -5/2 1.766 1.727 0.360 0.187
Z=80 & N=104 184Hg
    Z=79 & N=103    
    182Au