Résultats pour le Dysprosium 202 (Z=66, N=136) switch to english
    203Ho    
    Z=67 & N=136    
201Dy Z=66 & N=135
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1431.23 82.57 -1406.85 -3141.22 12912.10 32176.90 -0.762 -0.826 0.080 0.052
-0.55 -1434.82 76.23 -1297.35 -2871.71 10938.40 26650.40 -0.703 -0.755 0.067 0.043
-0.50 -1436.73 65.77 -1204.74 -2585.32 9307.00 21469.50 -0.653 -0.680 0.057 0.035
-0.45 -1439.12 60.76 -1088.77 -2322.28 7607.21 17484.20 -0.590 -0.611 0.047 0.028
-0.40 -1442.80 58.39 -948.13 -2083.92 6169.11 14764.10 -0.514 -0.548 0.038 0.024
-0.35 -1445.78 53.28 -815.82 -1837.22 4429.52 11274.60 -0.442 -0.483 0.027 0.018
-0.30 -1447.10 38.76 -704.76 -1569.28 3239.71 8552.82 -0.382 -0.413 0.020 0.014
-0.25 -1448.19 31.38 -598.36 -1296.67 2397.64 6421.60 -0.324 -0.341 0.015 0.010
-0.20 -1448.80 23.11 -492.80 -1023.23 2145.43 6128.31 -0.267 -0.269 0.013 0.010
-0.15 -1449.42 16.39 -379.41 -757.61 1983.40 5663.19 -0.206 -0.199 0.012 0.009
-0.10 -1449.20 7.70 -245.91 -512.10 1184.82 3578.88 -0.133 -0.135 0.007 0.006
-0.05 -1448.83 1.69 -119.53 -259.48 332.34 1084.15 -0.065 -0.068 0.002 0.002
0.00 -1448.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1448.85 1.49 114.88 264.13 137.18 555.23 0.062 0.069 0.001 0.001
0.10 -1449.29 6.00 230.58 527.43 760.18 2533.34 0.125 0.139 0.005 0.004
0.15 -1449.91 14.44 357.66 779.35 2011.58 5730.05 0.194 0.205 0.012 0.009
0.20 -1450.02 26.46 489.46 1026.56 3766.03 10004.00 0.265 0.270 0.023 0.016
0.25 -1449.40 39.37 621.94 1273.09 5498.25 14299.00 0.337 0.335 0.034 0.023
0.30 -1448.30 40.92 748.38 1525.66 5349.62 13604.50 0.405 0.401 0.033 0.022
0.35 -1447.77 44.63 865.07 1787.98 5025.26 12183.70 0.469 0.470 0.031 0.020
0.40 -1447.39 50.25 975.49 2056.56 5350.52 12125.90 0.528 0.541 0.033 0.020
0.45 -1446.93 56.99 1088.43 2322.62 5826.66 12302.30 0.590 0.611 0.036 0.020
0.50 -1446.50 63.39 1201.58 2588.48 6796.68 14427.70 0.651 0.680 0.042 0.023
0.55 -1446.03 71.89 1313.74 2855.32 8044.58 17779.80 0.712 0.751 0.050 0.029
0.60 -1445.29 79.68 1430.84 3117.23 9047.81 20221.20 0.775 0.819 0.056 0.033
0.65 -1444.06 83.46 1552.02 3375.05 10277.30 22744.80 0.841 0.887 0.063 0.037
0.70 -1442.54 89.37 1674.32 3631.78 13805.10 30550.70 0.907 0.955 0.085 0.049
0.75 -1441.93 101.84 1806.49 3878.59 20039.50 43571.30 0.979 1.020 0.124 0.070
0.80 -1441.20 101.95 1930.68 4133.42 23820.50 51557.20 1.046 1.087 0.147 0.083
0.85 -1440.32 106.49 2052.56 4390.56 27392.10 59031.40 1.112 1.154 0.169 0.095
0.90 -1439.13 111.29 2167.38 4654.74 30417.80 65943.40 1.174 1.224 0.188 0.106
0.95 -1437.53 114.10 2283.18 4917.95 33087.10 72456.80 1.237 1.293 0.204 0.117
1.00 -1435.70 116.19 2405.51 5174.60 35689.00 78678.10 1.303 1.360 0.220 0.127
1.05 -1433.87 118.90 2534.45 5424.68 38059.80 83823.20 1.373 1.426 0.235 0.135
1.10 -1432.30 123.98 2670.32 5667.82 40019.00 87308.20 1.447 1.490 0.247 0.141
1.15 -1430.99 129.65 2806.73 5910.41 42722.50 92457.50 1.520 1.554 0.263 0.149
1.20 -1429.92 134.30 2940.58 6155.58 46359.30 100272.00 1.593 1.618 0.286 0.162
1.25 -1429.25 143.45 3067.08 6408.09 53155.70 115442.00 1.661 1.685 0.328 0.186
1.30 -1429.06 150.14 3213.40 6640.77 55200.10 117502.00 1.741 1.746 0.340 0.190
Z=66 & N=137 203Dy
    Z=65 & N=136    
    201Tb    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés