Résultats pour le Samarium 128 (Z=62, N=66) switch to english
         
    DRIP LINE    
  DRIP LINE
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1003.74 34.38 -1046.37 -1079.77 7170.48 7372.24 -0.818 -0.793 0.086 0.045
-0.55 -1009.17 35.50 -952.86 -996.11 5759.24 6165.33 -0.745 -0.731 0.069 0.038
-0.50 -1011.88 35.84 -868.73 -903.05 4590.45 4856.96 -0.679 -0.663 0.055 0.030
-0.45 -1012.39 31.36 -791.72 -802.89 3603.24 3585.28 -0.619 -0.590 0.043 0.022
-0.40 -1013.78 27.58 -702.72 -714.71 3772.49 3794.65 -0.549 -0.525 0.045 0.023
-0.35 -1016.39 24.81 -613.84 -626.41 2968.91 2851.84 -0.480 -0.460 0.036 0.017
-0.30 -1017.99 19.51 -528.40 -534.67 1963.77 1743.31 -0.413 -0.393 0.024 0.011
-0.25 -1018.14 15.50 -439.79 -446.11 1199.75 1009.68 -0.344 -0.328 0.014 0.006
-0.20 -1016.72 11.41 -349.38 -359.34 616.66 520.31 -0.273 -0.264 0.007 0.003
-0.15 -1014.31 6.61 -262.04 -269.49 200.27 156.39 -0.205 -0.198 0.002 0.001
-0.10 -1011.96 2.86 -175.86 -178.49 -93.55 -123.81 -0.137 -0.131 -0.001 -0.001
-0.05 -1010.35 0.76 -88.32 -88.86 -188.46 -194.35 -0.069 -0.065 -0.002 -0.001
0.00 -1009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1010.24 0.75 89.40 87.78 -235.43 -230.64 0.070 0.064 -0.003 -0.001
0.10 -1011.55 3.18 178.74 175.62 -718.39 -697.66 0.140 0.129 -0.009 -0.004
0.15 -1013.43 6.73 265.95 265.59 -1119.44 -1076.94 0.208 0.195 -0.013 -0.007
0.20 -1015.55 10.10 349.87 358.85 -1124.30 -1090.91 0.273 0.263 -0.014 -0.007
0.25 -1017.75 13.55 433.52 452.38 -414.58 -418.92 0.339 0.332 -0.005 -0.003
0.30 -1019.75 18.59 521.62 541.45 730.18 631.25 0.408 0.398 0.009 0.004
0.35 -1021.23 23.86 612.62 627.63 1855.97 1614.35 0.479 0.461 0.022 0.010
0.40 -1021.73 27.03 703.14 714.29 2868.57 2533.22 0.550 0.524 0.035 0.015
0.45 -1021.39 29.00 788.84 805.77 4000.64 3764.00 0.617 0.592 0.048 0.023
0.50 -1020.76 32.95 873.60 898.18 5294.69 5196.87 0.683 0.660 0.064 0.032
0.55 -1019.99 36.48 965.74 983.23 6492.76 6346.27 0.755 0.722 0.078 0.039
0.60 -1018.92 38.98 1060.03 1066.11 7638.69 7423.80 0.829 0.783 0.092 0.045
0.65 -1017.78 43.33 1147.05 1156.27 8897.43 8896.19 0.897 0.849 0.107 0.054
0.70 -1016.81 48.76 1227.07 1253.43 10491.90 10883.10 0.959 0.920 0.127 0.067
0.75 -1016.00 53.43 1312.58 1345.09 13081.90 13431.70 1.026 0.988 0.158 0.082
0.80 -1014.98 53.79 1399.88 1434.97 14985.80 15186.80 1.094 1.054 0.181 0.093
0.85 -1014.14 56.39 1485.72 1526.31 16646.90 16826.30 1.161 1.121 0.201 0.103
0.90 -1013.36 60.65 1572.40 1616.82 18199.80 18434.20 1.229 1.187 0.219 0.113
0.95 -1012.33 63.14 1665.42 1700.97 19961.90 20083.70 1.302 1.249 0.241 0.123
1.00 -1010.77 62.68 1763.76 1779.81 21847.60 21606.50 1.379 1.307 0.263 0.132
1.05 -1008.78 62.54 1861.92 1858.82 23711.20 23075.20 1.455 1.365 0.286 0.141
1.10 -1006.77 61.73 1949.56 1948.35 24687.80 24019.00 1.524 1.431 0.298 0.147
1.15 -1005.11 62.48 2032.03 2043.09 25222.10 24701.70 1.588 1.500 0.304 0.151
1.20 -1003.95 63.49 2112.52 2139.78 25552.10 25240.30 1.651 1.571 0.308 0.154
1.25 -1003.32 64.78 2194.96 2234.50 25749.00 25585.10 1.716 1.641 0.310 0.156
1.30 -1003.13 66.75 2278.03 2328.62 26590.30 26591.50 1.781 1.710 0.321 0.163
Z=62 & N=67 129Sm
    Z=61 & N=66    
    127Pm