Résultats pour le Samarium 180 (Z=62, N=118) switch to english
    181Eu    
    Z=63 & N=118    
179Sm Z=62 & N=117
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1335.24 55.76 -1245.32 -2507.54 9600.35 20544.00 -0.776 -0.820 0.073 0.045
-0.55 -1343.27 56.19 -1141.79 -2298.33 7944.76 17240.40 -0.711 -0.752 0.061 0.037
-0.50 -1350.32 61.41 -1046.72 -2080.67 6627.28 13944.60 -0.652 -0.681 0.051 0.030
-0.45 -1353.48 61.95 -947.02 -1867.63 5273.75 10790.90 -0.590 -0.611 0.040 0.023
-0.40 -1353.24 49.15 -845.94 -1655.97 4795.83 10228.70 -0.527 -0.542 0.037 0.022
-0.35 -1355.31 43.42 -728.62 -1460.55 4507.77 9780.80 -0.454 -0.478 0.034 0.021
-0.30 -1357.15 30.87 -630.72 -1245.71 3256.63 6597.65 -0.393 -0.408 0.025 0.014
-0.25 -1359.38 23.05 -533.48 -1030.21 1978.76 3346.56 -0.332 -0.337 0.015 0.007
-0.20 -1361.21 18.16 -429.21 -821.74 758.44 571.04 -0.267 -0.269 0.006 0.001
-0.15 -1361.55 11.76 -323.04 -615.17 -10.79 -913.46 -0.201 -0.201 0.000 -0.002
-0.10 -1360.39 5.51 -215.09 -410.39 -358.81 -1325.81 -0.134 -0.134 -0.003 -0.003
-0.05 -1358.95 1.45 -107.59 -205.14 -297.13 -800.89 -0.067 -0.067 -0.002 -0.002
0.00 -1358.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1358.88 1.43 110.06 202.67 -321.38 -759.33 0.069 0.066 -0.002 -0.002
0.10 -1360.16 6.44 221.75 403.72 -924.45 -2212.37 0.138 0.132 -0.007 -0.005
0.15 -1361.24 12.75 337.92 600.29 -1323.64 -3277.02 0.210 0.196 -0.010 -0.007
0.20 -1360.80 16.60 446.15 804.80 -1267.45 -3348.90 0.278 0.263 -0.010 -0.007
0.25 -1359.96 22.11 536.82 1026.87 -553.88 -1472.57 0.334 0.336 -0.004 -0.003
0.30 -1359.33 29.72 632.81 1243.62 609.14 990.94 0.394 0.407 0.005 0.002
0.35 -1358.71 36.70 734.95 1454.22 1804.76 3038.00 0.458 0.476 0.014 0.007
0.40 -1358.03 43.38 838.35 1663.56 2998.31 5222.99 0.522 0.544 0.023 0.011
0.45 -1357.34 49.07 940.41 1874.24 4788.56 9249.37 0.586 0.613 0.037 0.020
0.50 -1356.97 55.73 1044.34 2083.05 7045.48 14266.00 0.650 0.682 0.054 0.031
0.55 -1356.96 64.88 1156.29 2283.84 9053.27 18203.70 0.720 0.747 0.069 0.040
0.60 -1356.79 69.37 1270.34 2482.52 10702.10 21296.20 0.791 0.812 0.082 0.046
0.65 -1356.23 74.94 1376.09 2689.51 12293.80 24892.10 0.857 0.880 0.094 0.054
0.70 -1355.02 78.81 1466.50 2911.84 14207.10 30166.40 0.913 0.953 0.109 0.065
0.75 -1353.26 83.92 1570.49 3120.59 17083.60 36284.70 0.978 1.021 0.131 0.079
0.80 -1351.44 92.34 1680.24 3323.56 21218.30 45018.70 1.046 1.087 0.162 0.098
0.85 -1350.25 107.02 1784.07 3532.48 24881.70 53298.80 1.111 1.156 0.190 0.116
0.90 -1348.91 108.59 1893.72 3735.57 26915.70 57213.40 1.179 1.222 0.206 0.124
0.95 -1347.30 107.34 2003.75 3938.28 29080.90 61292.50 1.248 1.289 0.223 0.133
1.00 -1345.56 108.96 2118.20 4136.57 31878.40 66511.80 1.319 1.353 0.244 0.144
1.05 -1343.70 109.76 2235.65 4331.85 34370.60 70755.90 1.392 1.417 0.263 0.154
1.10 -1342.01 108.43 2349.32 4530.91 35102.50 71137.10 1.463 1.483 0.269 0.154
1.15 -1340.92 108.70 2461.21 4731.76 35258.90 70218.00 1.533 1.548 0.270 0.152
1.20 -1340.39 110.44 2572.93 4932.82 36108.40 70846.60 1.602 1.614 0.276 0.154
1.25 -1340.14 113.52 2680.16 5138.33 37793.10 73614.60 1.669 1.681 0.289 0.160
1.30 -1339.90 116.88 2783.39 5347.82 40083.50 78005.10 1.733 1.750 0.307 0.169
Z=62 & N=119 181Sm
    Z=61 & N=118    
    179Pm