Résultats pour le Néodyme 138 (Z=60, N=78) switch to english
    139Pm    
    Z=61 & N=78    
137Nd Z=60 & N=77
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1120.52 36.83 -1042.59 -1367.53 6533.64 8674.41 -0.801 -0.808 0.074 0.041
-0.55 -1126.47 36.73 -951.92 -1257.36 5211.21 7103.84 -0.731 -0.743 0.059 0.033
-0.50 -1130.85 34.65 -871.42 -1137.02 4403.66 5936.96 -0.669 -0.672 0.050 0.028
-0.45 -1135.12 34.00 -797.61 -1009.99 3955.77 5236.71 -0.613 -0.597 0.045 0.025
-0.40 -1137.97 31.41 -713.01 -893.74 3272.97 4188.40 -0.548 -0.528 0.037 0.020
-0.35 -1139.68 27.57 -614.16 -791.75 2879.14 3624.90 -0.472 -0.468 0.032 0.017
-0.30 -1141.12 24.02 -529.99 -675.07 2542.07 2993.01 -0.407 -0.399 0.029 0.014
-0.25 -1142.72 17.24 -451.19 -553.03 1851.98 1958.93 -0.347 -0.327 0.021 0.009
-0.20 -1144.21 10.63 -365.95 -437.43 895.75 704.77 -0.281 -0.258 0.010 0.003
-0.15 -1145.41 7.30 -275.08 -327.45 75.94 -247.94 -0.211 -0.194 0.001 -0.001
-0.10 -1145.30 3.69 -185.34 -216.34 -165.13 -369.99 -0.142 -0.128 -0.002 -0.002
-0.05 -1144.93 0.93 -94.32 -106.52 -60.85 -102.56 -0.072 -0.063 -0.001 0.000
0.00 -1144.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1144.97 1.00 94.42 106.42 -70.04 -89.19 0.073 0.063 -0.001 0.000
0.10 -1145.58 4.01 189.36 212.32 -236.88 -298.23 0.145 0.125 -0.003 -0.001
0.15 -1145.79 7.48 284.80 317.73 -283.50 -390.96 0.219 0.188 -0.003 -0.002
0.20 -1144.46 9.69 377.40 425.97 127.84 30.65 0.290 0.252 0.001 0.000
0.25 -1143.04 14.42 460.98 543.24 1219.78 1423.43 0.354 0.321 0.014 0.007
0.30 -1142.22 22.11 547.44 657.62 2432.99 2823.38 0.421 0.389 0.027 0.013
0.35 -1141.37 27.37 634.11 771.80 3380.76 3809.59 0.487 0.456 0.038 0.018
0.40 -1140.65 33.70 714.05 892.70 4224.63 4901.55 0.549 0.528 0.048 0.023
0.45 -1140.14 35.93 792.02 1015.57 4664.67 5683.68 0.608 0.600 0.053 0.027
0.50 -1139.99 38.39 873.49 1134.95 4906.04 6172.89 0.671 0.671 0.055 0.029
0.55 -1140.19 43.16 956.25 1253.03 5312.58 6823.47 0.735 0.740 0.060 0.032
0.60 -1140.47 47.92 1040.97 1369.16 6161.24 7987.10 0.800 0.809 0.069 0.037
0.65 -1139.64 48.73 1129.78 1481.19 7479.99 9694.98 0.868 0.875 0.084 0.045
0.70 -1138.37 49.16 1221.77 1590.04 8813.06 11353.10 0.939 0.940 0.099 0.053
0.75 -1136.67 50.69 1315.47 1697.18 9975.14 12712.10 1.011 1.003 0.112 0.059
0.80 -1134.74 52.56 1408.43 1805.08 11029.70 13883.80 1.082 1.067 0.124 0.065
0.85 -1132.73 53.98 1501.18 1913.18 12264.90 15165.50 1.153 1.131 0.138 0.071
0.90 -1130.93 55.87 1594.26 2020.94 13830.00 16801.30 1.225 1.194 0.156 0.079
0.95 -1129.53 59.12 1687.01 2129.03 15616.80 18768.50 1.296 1.258 0.176 0.088
1.00 -1128.15 62.45 1778.16 2238.73 17390.80 20985.50 1.366 1.323 0.196 0.098
1.05 -1127.35 65.16 1867.12 2350.61 19367.90 23622.30 1.434 1.389 0.218 0.111
1.10 -1126.78 67.92 1955.39 2463.19 21605.60 26769.90 1.502 1.456 0.244 0.125
1.15 -1126.42 72.00 2044.29 2575.13 23941.30 30028.80 1.570 1.522 0.270 0.141
1.20 -1126.16 76.64 2134.13 2686.13 26079.50 32880.40 1.639 1.587 0.294 0.154
1.25 -1125.76 80.08 2222.56 2798.54 27994.10 35391.30 1.707 1.654 0.316 0.166
1.30 -1125.05 81.19 2309.55 2912.39 29975.20 37965.20 1.774 1.721 0.338 0.178
Z=60 & N=79 139Nd
    Z=59 & N=78    
    137Pr