Résultats pour l'Etain 153 (Z=50, N=103) switch to english
    154Sb    
    Z=51 & N=103    
152Sn Z=50 & N=102
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1108.40 60.02 -882.77 -1979.61 7005.69 18471.50 3/2 -0.760 -0.827 0.083 0.057
-0.55 -1110.42 50.50 -802.26 -1821.59 5857.96 15944.90 -15/2 -0.690 -0.761 0.069 0.049
-0.50 -1113.26 45.91 -727.03 -1658.28 4898.14 13583.20 1/2 -0.626 -0.693 0.058 0.042
-0.45 -1116.90 39.14 -648.74 -1498.04 3748.46 10578.70 1/2 -0.558 -0.626 0.044 0.033
-0.40 -1120.38 34.08 -582.77 -1325.49 2587.59 6477.89 5/2 -0.502 -0.554 0.030 0.020
-0.35 -1123.23 32.28 -516.85 -1152.87 1655.12 3554.18 -1/2 -0.445 -0.482 0.020 0.011
-0.30 -1125.10 27.14 -452.62 -978.58 1353.43 3020.05 9/2 -0.390 -0.409 0.016 0.009
-0.25 -1126.59 21.57 -359.17 -833.50 1259.68 3064.14 9/2 -0.309 -0.348 0.015 0.009
-0.20 -1127.39 15.56 -270.89 -683.24 1025.46 2458.71 -3/2 -0.233 -0.285 0.012 0.008
-0.15 -1127.77 8.65 -194.03 -521.57 722.52 1736.19 -3/2 -0.167 -0.218 0.009 0.005
-0.10 -1127.71 3.64 -126.67 -350.39 342.31 841.04 -1/2 -0.109 -0.146 0.004 0.003
-0.05 -1127.48 0.85 -62.44 -176.09 89.06 244.73 -1/2 -0.054 -0.074 0.001 0.001
0.00 -1127.29 0.00 0.14 -0.14 -4.11 -12.32 -1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1127.38 0.70 60.78 177.76 18.88 -28.09 -3/2 0.052 0.074 0.000 0.000
0.10 -1127.48 2.91 124.06 353.01 165.37 226.73 -3/2 0.107 0.147 0.002 0.001
0.15 -1127.62 7.67 206.21 509.39 629.32 1179.26 -3/2 0.177 0.213 0.007 0.004
0.20 -1128.38 14.97 284.79 669.34 1031.19 1820.42 -1/2 0.245 0.280 0.012 0.006
0.25 -1129.65 24.29 361.56 831.10 1376.64 2541.88 -7/2 0.311 0.347 0.016 0.008
0.30 -1130.31 36.28 433.00 998.19 1560.12 2800.93 7/2 0.373 0.417 0.018 0.009
0.35 -1129.98 38.57 501.52 1168.20 2049.54 4495.47 7/2 0.432 0.488 0.024 0.014
0.40 -1128.71 41.66 568.93 1339.33 2750.83 7160.46 1/2 0.490 0.560 0.032 0.022
0.45 -1126.83 50.26 640.99 1505.80 3889.19 10455.40 7/2 0.552 0.629 0.046 0.032
0.50 -1124.31 48.47 729.39 1655.93 5157.75 12904.70 7/2 0.628 0.692 0.061 0.040
0.55 -1121.89 63.93 794.35 1829.50 8715.97 22800.20 -5/2 0.684 0.764 0.103 0.070
0.60 -1120.07 57.20 876.68 1985.71 9137.43 23230.90 -11/2 0.754 0.830 0.108 0.072
0.65 -1118.22 59.01 955.34 2145.57 10834.40 27327.50 -11/2 0.822 0.896 0.128 0.084
0.70 -1116.55 60.48 1045.73 2293.71 11117.50 26997.90 -3/2 0.900 0.958 0.131 0.083
0.75 -1114.98 59.57 1144.44 2433.54 10286.90 23795.60 -3/2 0.985 1.017 0.121 0.073
0.80 -1114.53 65.52 1231.05 2585.46 9616.82 21271.30 -3/2 1.059 1.080 0.113 0.066
0.85 -1114.49 69.76 1302.50 2752.54 10163.80 22167.70 1/2 1.121 1.150 0.120 0.068
0.90 -1114.44 74.46 1377.32 2916.26 11312.60 24581.00 1/2 1.185 1.218 0.133 0.076
0.95 -1113.98 77.51 1452.87 3079.25 12567.20 27155.60 1/2 1.250 1.286 0.148 0.084
1.00 -1113.66 87.69 1516.37 3254.27 13132.90 28228.60 5/2 1.305 1.359 0.155 0.087
1.05 -1112.85 86.11 1594.13 3415.04 14661.30 31677.30 5/2 1.372 1.427 0.173 0.098
1.10 -1111.91 88.36 1664.90 3582.80 16019.10 35153.40 -1/2 1.433 1.497 0.189 0.109
1.15 -1110.85 93.17 1747.87 3738.36 17449.00 37703.40 -1/2 1.504 1.562 0.206 0.116
1.20 -1109.96 94.39 1819.64 3905.13 19441.50 42696.20 -9/2 1.566 1.631 0.229 0.132
1.25 -1109.06 94.81 1894.43 4068.86 23030.40 51681.60 1/2 1.630 1.700 0.271 0.160
1.30 -1108.69 106.86 1971.69 4230.14 27475.40 61435.10 -1/2 1.697 1.767 0.324 0.190
Z=50 & N=104 154Sn
    Z=49 & N=103    
    152In