Résultats pour le Néon 28 (Z=10, N=18) switch to english
    29 Na    
    Z=11 & N=18    
27 Ne Z=10 & N=17
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -190.68 2.30 -41.95 -126.91 93.13 670.29 -0.560 -0.941 0.053 0.114
-0.55 -193.14 2.15 -39.61 -115.17 80.70 540.81 -0.529 -0.854 0.046 0.092
-0.50 -195.29 2.02 -37.46 -103.25 70.65 407.08 -0.500 -0.766 0.040 0.069
-0.45 -197.72 1.91 -34.71 -91.93 57.99 288.54 -0.463 -0.682 0.033 0.049
-0.40 -199.66 1.82 -32.61 -79.96 49.22 173.68 -0.435 -0.593 0.028 0.030
-0.35 -201.41 1.77 -29.57 -68.93 38.36 100.18 -0.395 -0.511 0.022 0.017
-0.30 -202.87 1.72 -26.05 -58.38 27.71 48.46 -0.348 -0.433 0.016 0.008
-0.25 -203.94 1.53 -22.09 -48.27 18.51 20.91 -0.295 -0.358 0.010 0.004
-0.20 -204.71 1.18 -18.09 -38.19 12.67 0.33 -0.242 -0.283 0.007 0.000
-0.15 -205.60 0.75 -14.42 -27.79 8.23 3.22 -0.192 -0.206 0.005 0.001
-0.10 -205.83 0.34 -10.01 -18.13 3.82 1.08 -0.134 -0.134 0.002 0.000
-0.05 -205.95 0.09 -5.19 -8.88 0.97 0.23 -0.069 -0.066 0.001 0.000
0.00 -205.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -205.94 0.08 5.48 8.59 1.00 0.26 0.073 0.064 0.001 0.000
0.10 -205.86 0.32 11.16 16.98 4.21 1.34 0.149 0.126 0.002 0.000
0.15 -205.69 0.66 16.84 25.37 10.22 5.01 0.225 0.188 0.006 0.001
0.20 -205.50 0.94 22.05 34.23 19.72 22.86 0.294 0.254 0.011 0.004
0.25 -204.23 1.10 25.82 44.53 32.14 45.04 0.345 0.330 0.018 0.008
0.30 -203.83 1.45 30.05 54.37 48.54 90.91 0.401 0.403 0.028 0.015
0.35 -203.43 1.86 34.12 64.38 67.17 143.59 0.455 0.477 0.038 0.024
0.40 -202.96 2.27 38.03 74.54 84.35 200.31 0.508 0.553 0.048 0.034
0.45 -202.58 2.79 42.00 84.63 106.26 259.69 0.561 0.628 0.060 0.044
0.50 -202.21 3.36 45.99 94.72 129.84 321.00 0.614 0.702 0.074 0.055
0.55 -201.84 3.96 49.90 104.88 154.28 387.10 0.666 0.778 0.088 0.066
0.60 -201.47 4.59 53.82 115.03 180.18 455.33 0.718 0.853 0.102 0.077
0.65 -201.08 5.13 57.64 125.28 206.01 527.18 0.769 0.929 0.117 0.090
0.70 -200.63 5.36 61.11 135.89 227.40 604.03 0.816 1.008 0.129 0.103
0.75 -200.08 5.57 64.70 146.37 250.52 685.66 0.864 1.085 0.142 0.117
0.80 -199.42 5.62 68.44 156.69 275.86 772.64 0.914 1.162 0.156 0.131
0.85 -198.62 5.50 72.23 166.98 302.39 863.84 0.964 1.238 0.172 0.147
0.90 -197.72 5.35 75.86 177.42 328.18 959.88 1.013 1.316 0.186 0.163
0.95 -196.73 5.25 79.02 188.33 351.37 1078.19 1.055 1.397 0.199 0.183
1.00 -195.97 5.34 78.99 202.43 347.89 1430.31 1.054 1.501 0.197 0.243
1.05 -194.97 5.38 80.27 215.22 359.50 1708.31 1.071 1.596 0.204 0.291
1.10 -193.98 5.47 80.91 228.65 366.88 2054.95 1.080 1.696 0.208 0.350
1.15 -193.05 5.73 78.11 245.53 348.16 2771.38 1.043 1.821 0.197 0.471
1.20 -192.14 5.86 77.66 260.05 345.44 3292.31 1.037 1.929 0.196 0.560
1.25 -191.26 5.97 77.81 273.96 347.02 3760.99 1.039 2.032 0.197 0.640
1.30 -190.41 6.08 77.89 287.96 347.80 4253.78 1.040 2.135 0.197 0.724
Z=10 & N=19 29 Ne
    Z=9 & N=18    
    27 F