Résultats pour le Carbone 13 (Z=6, N=7) switch to english
    14 N    
    Z=7 & N=7    
12 C Z=6 & N=6
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -89.71 0.89 -23.08 -22.95 35.70 34.26 -1/2 -0.856 -0.730 0.094 0.042
-0.55 -91.07 0.88 -21.09 -20.78 29.02 27.79 -1/2 -0.783 -0.661 0.076 0.034
-0.50 -91.91 0.87 -19.66 -19.23 24.62 23.55 -1/2 -0.730 -0.611 0.065 0.029
-0.45 -92.80 0.84 -17.86 -17.32 19.68 18.90 -1/2 -0.663 -0.551 0.052 0.023
-0.40 -93.51 0.79 -16.01 -15.25 14.83 13.11 -1/2 -0.594 -0.485 0.039 0.016
-0.35 -94.10 0.73 -14.09 -13.34 11.08 9.82 -1/2 -0.523 -0.424 0.029 0.012
-0.30 -94.57 0.62 -12.10 -11.41 7.85 6.97 -1/2 -0.449 -0.363 0.021 0.008
-0.25 -94.91 0.50 -10.12 -9.53 5.29 4.70 -1/2 -0.376 -0.303 0.014 0.006
-0.20 -95.17 0.15 -7.98 -7.58 3.20 2.84 -1/2 -0.296 -0.241 0.008 0.003
-0.15 -95.36 0.08 -5.96 -5.71 1.78 1.64 -1/2 -0.221 -0.181 0.005 0.002
-0.10 -95.50 0.04 -3.98 -3.84 0.79 0.73 -1/2 -0.148 -0.122 0.002 0.001
-0.05 -95.59 0.01 -1.99 -1.93 0.20 0.18 -1/2 -0.074 -0.061 0.001 0.000
0.00 -95.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -95.58 0.01 1.98 1.93 0.21 0.19 -1/2 0.074 0.061 0.001 0.000
0.10 -95.47 0.03 3.96 3.87 0.89 0.82 -1/2 0.147 0.123 0.002 0.001
0.15 -95.25 0.06 5.93 5.82 2.11 1.95 -1/2 0.220 0.185 0.006 0.002
0.20 -94.96 0.19 7.79 7.87 4.80 5.75 -1/2 0.289 0.250 0.013 0.007
0.25 -94.53 0.26 9.71 9.88 7.28 8.27 -1/2 0.360 0.314 0.019 0.010
0.30 -93.98 0.32 11.60 11.91 10.39 11.49 -1/2 0.430 0.379 0.027 0.014
0.35 -93.33 0.38 13.47 13.95 14.19 15.50 -1/2 0.500 0.444 0.037 0.019
0.40 -92.57 0.43 15.33 16.01 18.59 20.17 -1/2 0.569 0.509 0.049 0.025
0.45 -91.70 0.48 17.18 18.07 23.52 25.22 -1/2 0.638 0.575 0.062 0.031
0.50 -90.78 0.53 19.08 20.09 29.48 31.10 -1/2 0.708 0.639 0.078 0.038
0.55 -89.80 0.57 21.06 22.03 36.58 37.33 -1/2 0.781 0.701 0.096 0.045
0.60 -88.79 0.61 22.88 24.13 43.60 45.35 -1/2 0.849 0.767 0.115 0.055
0.65 -87.83 0.65 24.55 26.37 50.92 55.49 -1/2 0.911 0.839 0.134 0.068
0.70 -87.34 0.53 21.44 33.40 35.44 78.61 1/2 0.795 1.062 0.093 0.096
0.75 -87.06 0.56 22.91 35.85 42.46 103.18 1/2 0.850 1.140 0.112 0.126
0.80 -86.63 0.60 24.95 37.73 51.32 113.79 1/2 0.926 1.200 0.135 0.138
0.85 -86.19 0.64 27.14 39.45 61.32 123.04 1/2 1.007 1.255 0.161 0.150
0.90 -85.71 0.69 29.56 40.95 72.56 128.71 1/2 1.097 1.302 0.191 0.157
0.95 -85.27 0.74 31.54 42.89 83.33 143.35 1/2 1.170 1.364 0.219 0.174
1.00 -84.80 0.81 33.92 44.42 95.40 150.18 1/2 1.259 1.413 0.251 0.183
1.05 -84.30 1.68 36.28 45.98 107.94 158.05 1/2 1.346 1.462 0.284 0.192
1.10 -83.83 2.15 38.42 47.76 120.70 170.62 1/2 1.426 1.519 0.317 0.208
1.15 -83.39 2.20 40.88 49.22 133.72 176.82 1/2 1.517 1.565 0.352 0.215
1.20 -82.89 2.23 43.18 50.83 147.35 186.18 1/2 1.602 1.617 0.387 0.227
1.25 -82.40 2.26 45.46 52.46 161.30 196.11 1/2 1.687 1.669 0.424 0.239
1.30 -81.91 2.29 47.72 54.12 175.54 206.48 1/2 1.771 1.721 0.462 0.251
Z=6 & N=8 14 C
    DRIP LINE