Results for Meitnerium 306 (Z=109, N=197) version française
    307Ds    
    Z=110 & N=197    
305Mt Z=109 & N=196
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -2105.21 158.80 -3223.05 -5864.44 40568.70 75975.70 -7/2 1/2 -0.802 -0.807 0.087 0.049
-0.55 -2105.07 136.14 -2969.74 -5360.47 29715.10 53644.50 -13/2 7/2 -0.739 -0.738 0.064 0.034
-0.50 -2105.76 121.37 -2710.29 -4862.64 24189.40 43124.00 1/2 9/2 -0.674 -0.669 0.052 0.028
-0.45 -2109.37 116.09 -2428.97 -4386.65 18781.20 34255.40 9/2 -19/2 -0.604 -0.604 0.040 0.022
-0.40 -2113.25 120.54 -2133.50 -3924.82 12625.50 24210.10 -15/2 -7/2 -0.531 -0.540 0.027 0.016
-0.35 -2113.57 94.88 -1874.94 -3426.10 8882.15 17487.70 5/2 11/2 -0.466 -0.471 0.019 0.011
-0.30 -2113.25 75.26 -1629.74 -2914.01 7204.50 13542.60 5/2 -3/2 -0.405 -0.401 0.015 0.009
-0.25 -2113.76 63.58 -1340.62 -2445.84 5898.41 10394.60 5/2 -5/2 -0.333 -0.337 0.013 0.007
-0.20 -2112.97 43.45 -1081.11 -1948.05 3566.76 5772.60 5/2 3/2 -0.269 -0.268 0.008 0.004
-0.15 -2112.47 27.15 -828.27 -1443.61 1330.74 1599.88 5/2 -7/2 -0.206 -0.199 0.003 0.001
-0.10 -2110.97 13.64 -572.46 -942.12 3340.72 6314.05 7/2 -7/2 -0.142 -0.130 0.007 0.004
-0.05 -2109.31 4.29 -286.02 -471.27 2703.62 5031.46 1/2 -1/2 -0.071 -0.065 0.006 0.003
0.00 -2108.43 0.49 -0.96 0.97 -1568.54 -2769.09 1/2 -1/2 0.000 0.000 -0.003 -0.002
0.05 -2109.57 7.84 279.70 477.59 5200.53 9916.85 13/2 -11/2 0.070 0.066 0.011 0.006
0.10 -2112.33 22.79 554.44 960.14 7251.98 14411.60 7/2 -5/2 0.138 0.132 0.016 0.009
0.15 -2114.76 39.55 837.60 1434.27 9188.46 19032.50 -7/2 -5/2 0.208 0.197 0.020 0.012
0.20 -2115.55 50.56 1103.79 1925.38 9716.55 20540.40 9/2 1/2 0.274 0.265 0.021 0.013
0.25 -2116.32 66.69 1364.11 2422.34 11435.10 22802.50 1/2 -1/2 0.339 0.333 0.025 0.015
0.30 -2117.11 81.90 1627.56 2916.19 10365.30 19726.80 9/2 7/2 0.405 0.401 0.022 0.013
0.35 -2118.26 102.35 1890.37 3410.67 9042.30 15800.70 -5/2 -7/2 0.470 0.469 0.019 0.010
0.40 -2118.89 111.24 2153.18 3905.15 8558.45 13446.10 -5/2 9/2 0.535 0.537 0.018 0.009
0.45 -2117.88 112.39 2431.82 4383.80 10769.00 16233.80 9/2 9/2 0.605 0.603 0.023 0.010
0.50 -2116.02 123.82 2702.96 4869.95 14473.20 23824.70 9/2 1/2 0.672 0.670 0.031 0.015
0.55 -2114.53 125.37 2974.09 5356.11 26596.30 46410.20 1/2 1/2 0.740 0.737 0.057 0.030
0.60 -2115.34 158.47 3244.28 5843.21 40660.70 72888.80 -11/2 -3/2 0.807 0.804 0.087 0.047
0.65 -2117.15 180.02 3523.65 6321.13 47340.60 85086.60 1/2 3/2 0.876 0.870 0.102 0.055
0.70 -2118.39 197.15 3815.25 6786.85 53254.90 95306.50 -5/2 -5/2 0.949 0.934 0.114 0.061
0.75 -2118.95 194.99 4107.12 7252.28 59314.40 104804.00 -5/2 -5/2 1.021 0.998 0.127 0.067
0.80 -2118.72 204.02 4384.28 7732.42 68335.40 122601.00 -1/2 -1/2 1.090 1.064 0.147 0.079
0.85 -2118.37 213.39 4700.34 8173.66 74521.60 129955.00 5/2 -1/2 1.169 1.125 0.160 0.083
0.90 -2118.05 224.00 4947.90 8683.30 80900.90 143528.00 5/2 3/2 1.230 1.195 0.174 0.092
0.95 -2117.53 223.62 5228.30 9160.20 90521.90 159048.00 1/2 3/2 1.300 1.260 0.194 0.102
1.00 -2118.15 231.16 5476.11 9669.69 89808.60 157624.00 1/2 1/2 1.362 1.330 0.193 0.101
1.05 -2119.81 239.30 5730.50 10172.60 83697.90 146029.00 5/2 1/2 1.425 1.400 0.180 0.094
1.10 -2121.96 282.62 6013.81 10646.59 106735.00 185576.00 3/2 -1/2 1.496 1.465 0.229 0.119
1.15 -2124.28 286.78 6253.40 11164.30 114601.00 202637.00 3/2 3/2 1.555 1.536 0.246 0.130
1.20 -2125.70 289.49 6507.43 11667.57 121688.00 217058.00 3/2 3/2 1.618 1.605 0.261 0.139
1.25 -2126.93 288.62 6770.88 12161.42 130727.00 234591.00 3/2 -7/2 1.684 1.673 0.280 0.150
1.30 -2128.06 301.86 7045.62 12643.98 142573.00 254184.00 -9/2 -11/2 1.752 1.740 0.306 0.163
Z=109 & N=198 307Mt
    Z=108 & N=197    
    305Hs