Résultats pour le Meitnerium 260 (Z=109, N=151) switch to english
         
    DRIP LINE    
  DRIP LINE
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1865.62 125.32 -2934.01 -3992.76 32480.90 43744.70 -7/2 7/2 -0.813 -0.799 0.087 0.045
-0.55 -1864.33 102.10 -2700.67 -3648.87 24272.80 31962.20 -13/2 -3/2 -0.749 -0.730 0.065 0.033
-0.50 -1864.66 96.75 -2452.52 -3319.81 18357.40 23981.30 1/2 -5/2 -0.680 -0.664 0.049 0.025
-0.45 -1866.62 85.15 -2208.80 -2986.27 14782.20 19619.90 9/2 -7/2 -0.612 -0.598 0.039 0.020
-0.40 -1869.98 78.03 -1958.51 -2659.33 10983.60 14913.30 -15/2 -7/2 -0.543 -0.532 0.029 0.015
-0.35 -1871.82 75.84 -1713.92 -2326.69 6781.22 9282.68 5/2 -7/2 -0.475 -0.466 0.018 0.010
-0.30 -1871.17 64.51 -1478.84 -1984.54 5378.98 7255.80 5/2 1/2 -0.410 -0.397 0.014 0.008
-0.25 -1871.31 56.08 -1211.97 -1674.18 5618.97 7718.78 5/2 -9/2 -0.336 -0.335 0.015 0.008
-0.20 -1869.85 42.17 -985.71 -1323.21 6498.71 9179.34 5/2 1/2 -0.273 -0.265 0.017 0.010
-0.15 -1868.08 23.34 -740.75 -990.94 4612.80 6585.30 5/2 1/2 -0.205 -0.198 0.012 0.007
-0.10 -1864.88 9.08 -494.51 -659.95 1966.49 2820.34 5/2 1/2 -0.137 -0.132 0.005 0.003
-0.05 -1862.40 2.26 -247.00 -330.24 -492.35 -652.48 1/2 1/2 -0.068 -0.066 -0.001 -0.001
0.00 -1861.40 2.51 1.08 -1.08 -3271.44 -4373.83 13/2 -13/2 0.000 0.000 -0.009 -0.005
0.05 -1862.61 2.83 248.76 328.47 -1257.94 -1683.59 11/2 9/2 0.069 0.066 -0.003 -0.002
0.10 -1866.03 9.71 493.30 661.16 999.58 1485.53 9/2 7/2 0.137 0.132 0.003 0.002
0.15 -1871.40 23.18 736.65 995.04 581.02 1107.54 9/2 7/2 0.204 0.199 0.002 0.001
0.20 -1876.29 49.84 971.54 1337.38 1491.85 2881.36 9/2 -9/2 0.269 0.268 0.004 0.003
0.25 -1880.37 89.46 1219.73 1666.42 1565.90 3718.08 -9/2 -9/2 0.338 0.333 0.004 0.004
0.30 -1880.89 80.47 1496.00 1967.38 4413.06 6632.32 1/2 -9/2 0.415 0.394 0.012 0.007
0.35 -1878.86 76.05 1766.73 2273.88 8498.07 10862.70 -5/2 -9/2 0.490 0.455 0.023 0.011
0.40 -1875.78 82.81 1999.94 2617.90 14454.80 19182.90 9/2 -9/2 0.554 0.524 0.039 0.020
0.45 -1873.61 94.55 2268.73 2926.35 26358.70 34219.20 -7/2 5/2 0.629 0.586 0.070 0.036
0.50 -1873.07 117.89 2509.61 3262.70 35533.80 46527.40 -3/2 -1/2 0.696 0.653 0.095 0.048
0.55 -1873.18 125.73 2731.55 3617.99 39110.20 51668.10 -3/2 3/2 0.757 0.724 0.104 0.054
0.60 -1873.00 136.57 2953.26 3973.52 41569.40 55257.60 1/2 5/2 0.819 0.795 0.111 0.057
0.65 -1873.88 142.42 3201.90 4302.10 41272.50 54346.90 -11/2 5/2 0.888 0.861 0.110 0.056
0.70 -1875.13 147.80 3459.68 4621.56 39032.30 50323.40 -5/2 5/2 0.959 0.925 0.104 0.052
0.75 -1877.28 151.73 3698.13 4960.33 38203.60 48991.10 -5/2 5/2 1.025 0.993 0.102 0.051
0.80 -1878.55 155.88 3957.53 5278.16 42401.50 54129.80 9/2 5/2 1.097 1.056 0.113 0.056
0.85 -1880.05 168.53 4204.88 5608.03 53181.10 68897.10 -1/2 5/2 1.166 1.122 0.142 0.072
0.90 -1881.30 181.19 4471.21 5918.99 61793.40 79141.40 5/2 5/2 1.239 1.184 0.165 0.082
0.95 -1881.81 187.10 4730.85 6236.55 72935.80 93415.40 1/2 -1/2 1.311 1.248 0.194 0.097
1.00 -1883.01 221.68 4997.29 6547.31 85573.30 109366.00 7/2 -9/2 1.385 1.310 0.228 0.114
1.05 -1883.99 221.69 5231.69 6890.11 93615.30 121192.00 7/2 -3/2 1.450 1.379 0.250 0.126
1.10 -1884.55 222.20 5502.35 7196.75 101182.00 129164.00 3/2 -9/2 1.525 1.440 0.270 0.134
1.15 -1884.42 219.27 5730.44 7545.86 107205.00 138121.00 3/2 -9/2 1.589 1.510 0.286 0.143
1.20 -1883.59 217.91 5951.99 7901.51 111862.00 145647.00 3/2 -11/2 1.650 1.581 0.298 0.151
1.25 -1882.97 218.83 6199.06 8231.74 120516.00 155898.00 -1/2 1/2 1.718 1.647 0.321 0.162
1.30 -1882.14 221.08 6426.24 8581.76 122892.00 159934.00 -1/2 1/2 1.781 1.717 0.328 0.166
Z=109 & N=152 261Mt
    Z=108 & N=151    
    259Hs