Résultats pour le Rutherfordium 324 (Z=104, N=220) switch to english
    325Db    
    Z=105 & N=220    
323Rf Z=104 & N=219
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -2089.14 156.51 -3191.81 -6803.98 37112.20 80124.80 -0.801 -0.807 0.077 0.043
-0.55 -2091.70 148.11 -2911.08 -6251.71 33321.00 73050.20 -0.730 -0.741 0.069 0.039
-0.50 -2094.07 141.90 -2639.09 -5690.72 26033.60 57516.00 -0.662 -0.675 0.054 0.031
-0.45 -2093.49 115.99 -2367.13 -5129.71 20203.10 45456.10 -0.594 -0.608 0.042 0.024
-0.40 -2094.88 98.74 -2105.91 -4557.95 15702.50 36129.90 -0.528 -0.541 0.033 0.019
-0.35 -2097.45 88.00 -1844.58 -3986.30 10227.30 23333.40 -0.463 -0.473 0.021 0.012
-0.30 -2098.75 77.92 -1586.07 -3411.82 4503.99 9335.86 -0.398 -0.405 0.009 0.005
-0.25 -2097.87 57.33 -1325.04 -2839.86 4273.62 9484.47 -0.332 -0.337 0.009 0.005
-0.20 -2097.28 42.00 -1062.69 -2269.24 6522.31 16274.20 -0.267 -0.269 0.014 0.009
-0.15 -2095.89 25.73 -811.65 -1687.29 5239.31 13324.00 -0.204 -0.200 0.011 0.007
-0.10 -2093.40 10.26 -548.42 -1117.54 2158.76 5479.95 -0.138 -0.133 0.004 0.003
-0.05 -2091.34 2.51 -279.15 -553.84 97.18 285.90 -0.070 -0.066 0.000 0.000
0.00 -2090.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -2091.66 2.74 278.98 554.00 -523.65 -1244.67 0.070 0.066 -0.001 -0.001
0.10 -2095.03 10.53 548.11 1117.86 424.86 812.32 0.138 0.133 0.001 0.000
0.15 -2100.05 25.66 810.02 1688.93 1742.28 3568.59 0.203 0.200 0.004 0.002
0.20 -2105.25 52.55 1080.39 2251.53 1801.14 2632.60 0.271 0.267 0.004 0.001
0.25 -2108.46 84.18 1368.61 2796.30 2374.13 2985.09 0.343 0.332 0.005 0.002
0.30 -2107.28 85.52 1632.73 3365.16 4738.16 8665.17 0.410 0.399 0.010 0.005
0.35 -2103.92 89.23 1865.40 3965.49 13328.40 32302.10 0.468 0.470 0.028 0.017
0.40 -2101.88 111.20 2128.93 4534.92 24958.50 58394.80 0.534 0.538 0.052 0.031
0.45 -2100.42 134.91 2394.21 5102.63 35752.30 81879.30 0.601 0.605 0.074 0.044
0.50 -2098.88 140.86 2656.13 5673.69 41066.50 91453.60 0.666 0.673 0.086 0.049
0.55 -2098.00 138.73 2915.71 6247.10 30664.10 66250.30 0.732 0.741 0.064 0.035
0.60 -2099.36 156.37 3197.18 6798.61 29480.90 60817.00 0.802 0.806 0.061 0.032
0.65 -2101.17 175.19 3482.99 7345.81 32683.10 65118.50 0.874 0.871 0.068 0.035
0.70 -2102.54 189.25 3768.65 7893.05 37938.30 74478.10 0.946 0.936 0.079 0.040
0.75 -2103.43 200.61 4043.61 8451.09 46058.40 92800.00 1.014 1.002 0.096 0.049
0.80 -2103.85 214.51 4317.82 9009.88 53434.70 108907.00 1.083 1.069 0.111 0.058
0.85 -2103.64 218.17 4591.66 9569.04 60950.80 125194.00 1.152 1.135 0.127 0.067
0.90 -2103.37 224.65 4853.62 10140.08 72495.10 152997.00 1.218 1.203 0.151 0.081
0.95 -2103.60 237.19 5116.73 10709.87 84590.90 180976.00 1.284 1.270 0.176 0.096
1.00 -2104.21 257.40 5385.89 11273.71 94972.60 203541.00 1.351 1.337 0.198 0.108
1.05 -2104.67 272.10 5661.38 11831.22 104031.00 221525.00 1.420 1.403 0.217 0.118
1.10 -2104.74 276.64 5931.85 12393.75 113901.00 241085.00 1.488 1.470 0.237 0.128
1.15 -2104.82 288.62 6197.99 12960.61 128164.00 271548.00 1.555 1.537 0.267 0.144
1.20 -2104.92 301.40 6456.07 13535.43 140993.00 300129.00 1.620 1.605 0.294 0.160
1.25 -2104.68 314.42 6706.98 14117.52 156520.00 337838.00 1.683 1.674 0.326 0.180
1.30 -2105.16 322.29 6967.89 14689.61 162802.00 350293.00 1.748 1.742 0.339 0.186
Z=104 & N=221 325Rf
    Z=103 & N=220    
    323Lr